家祥營造有限公司
家祥營造有限公司自 2000 年起參與政府標案 1,544 次, 其中得標 539 次,得標率 34.9%。 最近一次紀錄為 2026-08-18。
1,544參與投標
539得標次數
34.9%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,家祥營造有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 59 |
| 2 | 宜蘭縣政府 | 39 |
| 3 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 31 |
| 4 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 20 |
| 5 | 宜蘭縣羅東鎮公所 | 14 |
| 6 | 太魯閣國家公園管理處 | 5 |
| 7 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 4 |
| 8 | 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 | 4 |
| 9 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4 |
| 10 | 宜蘭縣五結鄉公所 | 3 |
| 11 | 宜蘭縣三星鄉公所 | 3 |
| 12 | 內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處 | 2 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 蘇澳通信隊戰備設施暨綜合管道整修工程 | 國防部海軍司令部 |
| 2026-08-05 | 太魯閣工務段洛韶監工站115年度(第二次)預約經常性災害搶修工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2025-09-26 | 台9線太魯閣大橋鋼橋箱內塗裝改善工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2025-09-25 | 太魯閣工務段洛韶監工站115年度預約經常性災害搶修工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2025-09-11 | 南澳工務段蘇澳監工站115年度預約經常性災害搶修工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2025-08-21 | 太魯閣工務段洛韶監工站114年度(第三次)預約經常性災害搶修工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2025-07-14 | 太魯閣工務段洛韶監工站113年度(第四次)預約經常性災害搶修工程(CCO) | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2025-04-24 | 台7丙線30k+733利澤簡橋油漆改善工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2025-04-08 | 武淵國小周邊人行環境改善及地景串聯計畫工程-第一次變更設計(新增項目) | 宜蘭縣冬山鄉公所 |
| 2025-03-20 | 冬山鄉冬山路三段(冬山路五段至永安路)人行道改善工程-第一次變更設計(新增項目) | 宜蘭縣冬山鄉公所 |
| 2025-02-25 | 114年度轄區步道落石刷坡災害搶修工程(開口契約) | 內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處 |
| 2025-02-03 | 112~113年度羅東鎮小型及零星修繕暨防災搶險(修)工程(開口合約)-114年後續擴充 | 宜蘭縣羅東鎮公所 |
| 2025-01-23 | 太魯閣工務段113年度預約經常性橋梁零星修復工程(CCO) | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2025-01-21 | 太魯閣工務段洛韶監工站114年度(第二次)預約經常性災害搶修工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2024-12-17 | 宜蘭縣冬山鄉113年度定期預約零星災害搶修復建工程(開口契約)(後續擴充) | 宜蘭縣冬山鄉公所 |
| 2024-10-23 | 「南方澳漁港南寧魚市場碼頭改善工程AGCO112037(第一次契約變更)」 | 宜蘭縣政府 |
| 2024-10-21 | 太魯閣工務段114年度預約經常性公路巡查及零星修復工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2024-10-15 | 南澳工務段114年度預約經常性橋梁零星修復工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2024-10-09 | 太魯閣工務段洛韶監工站114年度預約經常性災害搶修工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2024-10-08 | 太魯閣工務段洛韶監工站113年度(第四次)預約經常性災害搶修工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2024-09-27 | 自行車雨棚修繕工程 | 宜蘭縣立五結國民中學 |
| 2024-09-23 | 南澳工務段蘇澳監工站114年度預約經常性災害搶修工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2024-09-18 | 自行車雨棚修繕工程 | 宜蘭縣立五結國民中學 |
| 2024-08-07 | 武淵國小周邊人行環境改善及地景串聯計畫 | 宜蘭縣冬山鄉公所 |
| 2024-06-17 | 太魯閣工務段洛韶監工站113年度(第三次)預約經常性災害搶修工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 台8線鋼橋附屬設施改善工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2026-05-22 | 台9線太魯閣大橋、太魯閣一號橋鋼橋外部塗裝改善工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2026-04-27 | 立霧溪53、54林班崩塌地處理工程 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 |
| 2026-03-04 | 台9線120k+700邊坡災害復建工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2026-02-05 | 115年粉鳥林漁港碰墊及繫船柱改善工程 | 宜蘭縣海洋及漁業發展所 |
| 2025-12-31 | 南澳工務段蘇澳監工站115年度(第2次)預約經常性災害搶修工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2025-12-18 | 114-115年度轄區步道落石刷坡災害搶修工程(開口契約) | 內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處 |
| 2025-12-05 | 台7丙線30k+733利澤簡橋油漆改善工程(CCO) | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2025-11-25 | 台7丙線30k+733利澤簡橋油漆改善工程(CCO) | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2025-10-28 | 立霧溪20林班燕子口堰塞湖緊急搶修工程 | 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 |