聯興土木包工業
聯興土木包工業自 2000 年起參與政府標案 1,234 次, 其中得標 538 次,得標率 43.6%。 最近一次紀錄為 2026-08-14。
1,234參與投標
538得標次數
43.6%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,聯興土木包工業最常承作下列機關的案件。
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 大湖鄉苗55-2線0K+500段道路復建工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-07-03 | 公館鄉福星村10鄰及公館鄉福基村11鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-07-02 | 公館鄉福德村10鄰道路擋土牆改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-06-30 | 公館鄉南河村1鄰雙河橋上游野溪治理二期工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-05-21 | 通霄鎮烏眉里8鄰野溪護岸改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-05-08 | 頭屋鄉飛鳳村10鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-04-30 | 大湖鄉武榮村2鄰坑美寮農路駁坎改善及武榮村1鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-04-10 | 卓蘭鎮坪林里12鄰道路護欄改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-09-12 | 公館鄉大坑村4鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-09-12 | 頭屋鄉明德村20鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-08-08 | 苑裡鎮南勢林坑段1070、1071地號國有土地野溪整治工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-07-28 | 大湖鄉苗52-3線5K+200段道路復建工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-07-24 | 頭屋鄉飛鳳村1鄰野溪護岸四期工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-07-18 | 通霄鎮福源里2鄰北勢窩段1417地號旁野溪災後復建工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-07-04 | 卓蘭鎮景山里8鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-07-04 | 獅潭鄉豐林村9鄰坑溝災害復建工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-06-27 | 通霄鎮福源里2鄰北勢窩段1417地號旁野溪災後復建工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-06-26 | 苗55線9K+990處水溝排水涵管更換工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-06-06 | 大湖鄉新開村7鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-05-29 | 公館鄉開礦村老吊橋旁護欄改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-05-16 | 大湖鄉東興村6、7、8鄰聯絡道路改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-04-24 | 113年1027地震及10月康芮颱風(H3農路)災後復建工程─卓蘭鎮等3件 | 苗栗縣卓蘭鎮公所 |
| 2025-04-18 | 大湖鄉栗林村5鄰坑溝治理二期工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-04-10 | 大湖鄉義和村15、16鄰社區農路及排水改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-04-02 | 大湖鄉苗60-1線1K+900段道路復建工程 | 苗栗縣政府 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 三義鄉雙潭村10鄰西湖溪上游坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-07-31 | 獅潭鄉豐林村3鄰香園窩農路路面及駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-07-17 | 獅潭鄉豐林村7鄰下湖農路路面改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-06-30 | 苗栗市新英里天祥社區後方邊坡崩塌處理工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-06-18 | 公館鄉苗24線8K+600段道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-06-01 | 公館鄉苗24線8K+960至9K+000段道路拓寬工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-01-23 | 獅潭鄉竹木村1鄰及2鄰農路路面改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-01-02 | 大湖鄉新開村7鄰雙坑排水改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-12-31 | Danas-H-01-07-1-大湖鄉農苗大36號農路崩塌掏空復建工程 | 苗栗縣大湖鄉公所 |
| 2025-12-31 | Danas-H-01-07-1-大湖鄉栗林村15鄰農路崩塌復建工程 | 苗栗縣大湖鄉公所 |