達勝有限公司
達勝有限公司自 2000 年起參與政府標案 630 次, 其中得標 536 次,得標率 85.1%。 最近一次紀錄為 2026-03-13。
630參與投標
536得標次數
85.1%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,達勝有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 高雄榮民總醫院 | 74 |
| 2 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 70 |
| 3 | 臺中榮民總醫院 | 48 |
| 4 | 臺北榮民總醫院 | 45 |
| 5 | 臺北市立聯合醫院 | 35 |
| 6 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 29 |
| 7 | 國防部軍醫局 | 23 |
| 8 | 衛生福利部桃園醫院 | 13 |
| 9 | 國防醫學院 | 12 |
| 10 | 衛生福利部臺北醫院 | 12 |
| 11 | 衛生福利部彰化醫院 | 11 |
| 12 | 國立陽明大學附設醫院 | 9 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 114-117 年總分院手術室26 項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-02 | 114-117 年總分院手術室262 項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-07-01 | 114-117年總分院庫備醫材59項開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-07-01 | 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2025-06-27 | 114-117年總分院庫備醫材59項開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2024-09-11 | 非聯標衛材8項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2024-09-02 | 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2024-08-22 | 113-115 年總分院手術室5 項醫材單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2024-08-15 | 光纖針等8項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-07-09 | 『肋骨固定系統等 5項醫材』 2年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-07-05 | 沃夫二極體雷射系統(或同等品)等5項案 | 國防醫學院 |
| 2024-06-26 | 拋棄式腹壁牽引器單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2024-06-18 | 外科縫合線等消耗性衛材計74項(開口契約)(本次招標26項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-05-27 | 『拋棄式牽引器等 24項醫材』 2年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-05-20 | 雙J輸尿管導管等泌尿科衛材採購案 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2024-05-17 | 傷口撐開器等醫療特材計71項(本次招標34項)(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-05-16 | 階梯式安全擴張器等醫療特材計81項(開口契約)(本次招標21項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-05-01 | 『腹腔鏡沖吸組等 4項醫材』 2年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-04-18 | 內視鏡專用檢體袋等2項二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-03-21 | 焦點腹腔鏡通路裝置等5項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-03-18 | 『拋棄式牽引器等 24項醫材』 2年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-03-07 | 腹部牽引器等醫材,單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |
| 2024-03-06 | 非聯標衛材11項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2024-03-06 | "安培"精細式組織凝結刀等5項 | 國防醫學院 |
| 2024-02-29 | 113-115 年總分院手術室363 項醫材單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 114-117年總分院手術室43項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-02-23 | 114-117 年總分院手術室193 項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-01-02 | 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2025-11-27 | 114-117 年總分院手術室21 項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-10-01 | 114年第3-6批臨購衛材8項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 |
| 2024-07-16 | 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2024-06-07 | 沃夫二極體雷射系統(或同等品)等5項案 | 國防醫學院 |
| 2024-05-07 | 雙J輸尿管導管等泌尿科衛材採購案 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2024-02-21 | "安培"精細式組織凝結刀等5項 | 國防醫學院 |
| 2024-02-06 | 外科手術耗材一批 | 衛生福利部基隆醫院 |