宜大營造有限公司
宜大營造有限公司自 2000 年起參與政府標案 1,471 次, 其中得標 465 次,得標率 31.6%。 最近一次紀錄為 2026-08-26。
1,471參與投標
465得標次數
31.6%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,宜大營造有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 34 |
| 2 | 宜蘭縣宜蘭市公所 | 33 |
| 3 | 宜蘭縣礁溪鄉公所 | 32 |
| 4 | 宜蘭縣員山鄉公所 | 22 |
| 5 | 宜蘭縣政府 | 19 |
| 6 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 12 |
| 7 | 宜蘭縣頭城鎮公所 | 8 |
| 8 | 宜蘭縣三星鄉公所 | 8 |
| 9 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 6 |
| 10 | 宜蘭縣海洋及漁業發展所 | 5 |
| 11 | 交通部公路局北區養護工程分局 | 4 |
| 12 | 宜蘭縣壯圍鄉公所 | 4 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 115年宜蘭市各聯合里路面及附屬設施等改善工程(第二期) | 宜蘭縣宜蘭市公所 |
| 2026-08-19 | 115年度宜蘭市各聯合里路面及附屬設施等改善工程(後續擴充) | 宜蘭縣宜蘭市公所 |
| 2026-08-12 | 頭城工務段礁溪監工站116年度預約經常性瀝青路面零星修補暨災害搶修工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2026-07-22 | 115年基隆段台2線97K~98K擇要路基路面改善工程 | 交通部公路局北區養護工程分局 |
| 2026-07-17 | 台2線75K~79K環2線自行車道路面及附屬設施改善工程 | 交通部公路局北區養護工程分局 |
| 2026-07-02 | 115年度全鄉(市區)道路管理維護工程(開口契約)-後續擴充 | 宜蘭縣礁溪鄉公所 |
| 2026-05-28 | 頭城工務段115年度省道路口改善工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2026-05-21 | 114年度宜蘭縣養殖漁業生產區農水路公共設施維護及改善工程(開口契約)-第1次後續擴充 | 宜蘭縣海洋及漁業發展所 |
| 2026-04-29 | 礁溪鄉各村路面改善工程 | 宜蘭縣礁溪鄉公所 |
| 2026-04-15 | 114年11月鳳凰颱風海水公共給水系統公共設施災後復建工程 | 宜蘭縣政府 |
| 2026-03-11 | 115年度員山鄉各級道路路面預約維護工程開口契約 | 宜蘭縣員山鄉公所 |
| 2026-03-10 | 115年度宜蘭市各聯合里路面及附屬設施等改善工程 | 宜蘭縣宜蘭市公所 |
| 2026-03-04 | 115年度全鄉(市區)道路管理維護工程(開口契約) | 宜蘭縣礁溪鄉公所 |
| 2026-03-03 | 頭城工務段礁溪監工站115年度預約經常性瀝青路面零星修補暨災害搶修工程(CCO) | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2026-02-04 | 115年度宜蘭縣漁港公共設施⼩型零星及災害搶險搶修(開⼝契約)⼯程 | 宜蘭縣海洋及漁業發展所 |
| 2025-09-26 | 114年台2線99K∼113K環-1自行車道暨附屬設施更新改善工程(第2次契約變更-新增項目) | 交通部公路局北區養護工程分局 |
| 2025-09-24 | 獨立山工務段115年度預約經常性瀝青路面零星修補暨災害搶修工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2025-08-22 | 114年度路面路容維護工程(開口契約) | 宜蘭縣礁溪鄉公所 |
| 2025-07-24 | 大溪漁港新舊港區周邊道路環境改善計畫工程第1次契約變更 | 宜蘭縣海洋及漁業發展所 |
| 2025-07-17 | 台9線84k+320~84k+830路面及排水設施改善工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2025-06-10 | 農宜員208(0K+675~1K+015)農路設施改善工程 | 宜蘭縣政府 |
| 2025-05-21 | 冬山鄉龍祥三路週邊道路鋪面改善工程 | 宜蘭縣冬山鄉公所 |
| 2025-05-15 | 大溪漁港新舊港區周邊道路環境改善計畫工程 | 宜蘭縣海洋及漁業發展所 |
| 2025-04-18 | 114年台2線99K~113K環-1自行車道暨附屬設施更新改善工程 | 交通部公路局北區養護工程分局 |
| 2025-04-16 | 114年度宜蘭縣漁港公共設施小型零星及災害搶險搶修(開口契約)工程 | 宜蘭縣海洋及漁業發展所 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 台2線145k+400~147k+500路面及排水改善工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2026-08-05 | 115年度壯圍鄉道路鋪面改善工程 | 宜蘭縣壯圍鄉公所 |
| 2026-07-09 | 台2線156K+000~158K+000路面及排水改善工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 |
| 2026-07-09 | 員山鄉溪洲路路面刨鋪工程 | 宜蘭縣員山鄉公所 |
| 2026-07-03 | 新水養殖區清水三中排1小排改善工程 | 宜蘭縣政府 |
| 2026-06-26 | 宜蘭市縣政一街排水溝改善工程 | 宜蘭縣宜蘭市公所 |
| 2026-05-21 | 南方澳第一漁港防撞碰墊損壞改善工程 | 宜蘭縣海洋及漁業發展所 |
| 2026-05-14 | 115年度壯圍鄉沿海村落道路及排水溝等設施改善工程 | 宜蘭縣壯圍鄉公所 |
| 2026-05-12 | 赤水橋下游野溪治理工程 | 宜蘭縣政府 |
| 2026-05-11 | 114年度南澳鄉金洋A段農路災後復建工程 | 宜蘭縣政府 |