伯新科技有限公司
伯新科技有限公司自 2001 年起參與政府標案 514 次, 其中得標 462 次,得標率 89.9%。 最近一次紀錄為 2018-11-21。
514參與投標
462得標次數
89.9%得標率
2001–2018資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,伯新科技有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 財團法人臺灣動物科技研究所 | 159 |
| 2 | 台灣動物科技研究所 | 111 |
| 3 | 財團法人農業科技研究院 | 105 |
| 4 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 8 |
| 5 | 財團法人國家衛生研究院 | 8 |
| 6 | 國家衛生研究院 | 8 |
| 7 | 國立清華大學採購組 | 7 |
| 8 | 國立清華大學 | 6 |
| 9 | 行政院農業委員會臺中區農業改良場 | 5 |
| 10 | 國立交通大學 | 5 |
| 11 | 行政院環境保護署環境檢驗所 | 3 |
| 12 | 新竹縣政府環境保護局 | 3 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2018-11-21 | 「107年研究發展實驗室試劑與耗材」選擇性後續邀標 | 財團法人農業科技研究院 |
| 2018-03-27 | 定量PCR試劑組等試劑耗材乙批 | 國防醫學院 |
| 2017-09-06 | 大型高速離心機1台 | 國立清華大學 |
| 2017-08-01 | 三種儀器設備 (1.電熱式蒸汽產生器2.滅菌釜3.-20℃冰箱) | 財團法人農業科技研究院 |
| 2017-07-28 | 「106年研究發展實驗室試劑與耗材」選擇性後續邀 | 財團法人農業科技研究院 |
| 2017-07-19 | 豬赤痢螺旋菌核酸放大試劑 B. hyodysenteriae PCR Reagent | 財團法人農業科技研究院 |
| 2017-06-20 | 「10公升玻璃發酵槽套組」採購案 | 行政院農業委員會臺中區農業改良場 |
| 2016-12-29 | 冰箱及離心機採購 | 行政院原子能委員會核能研究所 |
| 2016-12-19 | 三種試劑耗材 (1.豬環狀病毒第二型血清抗體檢測套組2.豬呼吸道生殖綜合症抗體(A/S)檢測套組3.食道咽喉液採樣工具) | 財團法人農業科技研究院 |
| 2016-12-05 | 分注器及離心管採購 | 行政院原子能委員會核能研究所 |
| 2016-11-17 | 濃縮除鹽用微型吸管 | 行政院原子能委員會核能研究所 |
| 2016-09-08 | 選擇性招標後續邀標-實驗室耗材 | 財團法人農業科技研究院 |
| 2016-09-01 | 不織布二件式防護衣組 | 雲林縣動植物防疫所 |
| 2016-07-13 | 1對2桌上型10公升底部加熱式發酵槽 壹套 | 行政院農業委員會臺中區農業改良場 |
| 2016-07-07 | 純水製造機 壹組 | 行政院農業委員會臺中區農業改良場 |
| 2016-07-07 | 連續式高速遠心分離機 壹臺 | 行政院農業委員會臺中區農業改良場 |
| 2016-03-28 | 生物安全櫃等9項 | 國防部軍醫局 |
| 2016-02-18 | 放射標誌實驗相關輔助器具及耗材品一批 | 行政院原子能委員會核能研究所 |
| 2016-01-30 | 105年度實驗用樣品瓶 | 行政院環境保護署環境檢驗所 |
| 2015-12-18 | 經常性實驗室雜項用品、耗材、試劑採購 | 財團法人農業科技研究院 |
| 2015-12-18 | 經常性實驗室雜項用品、耗材、試劑採購 | 財團法人農業科技研究院 |
| 2015-12-18 | 經常性實驗室雜項用品、耗材、試劑採購 | 財團法人農業科技研究院 |
| 2015-12-18 | 經常性實驗室雜項用品、耗材、試劑採購 | 財團法人農業科技研究院 |
| 2015-12-18 | 經常性實驗室雜項用品、耗材、試劑採購 | 財團法人農業科技研究院 |
| 2015-12-18 | 經常性實驗室雜項用品、耗材、試劑採購 | 財團法人農業科技研究院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2016-05-02 | 生物性重組蛋白藥品及分注器具等汰換耗材一批 | 行政院原子能委員會核能研究所 |
| 2015-06-08 | 二種儀器 | 財團法人農業科技研究院 |
| 2015-03-13 | 實驗室雜項用品、耗材、試劑 | 財團法人農業科技研究院 |
| 2015-02-06 | 104年度環境檢測藥品及器皿等物品開口契約 | 新竹縣政府環境保護局 |
| 2014-10-21 | 實驗室雜項用品、耗材、試劑 | 財團法人農業科技研究院 |
| 2014-10-21 | 實驗室雜項用品、耗材、試劑 | 財團法人農業科技研究院 |
| 2014-06-12 | 實驗耗材開口契約 | 財團法人農業科技研究院 |
| 2014-05-30 | 8種儀器採購 | 財團法人農業科技研究院 |
| 2013-11-14 | 經常性實驗室雜項耗材、試劑採購L10200926 | 財團法人臺灣動物科技研究所 |
| 2013-05-21 | 實驗室雜項耗材、試劑L1020118 | 財團法人臺灣動物科技研究所 |