生達化學製藥股份有限公司
生達化學製藥股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 578 次, 其中得標 462 次,得標率 79.9%。 最近一次紀錄為 2026-05-27。
578參與投標
462得標次數
79.9%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,生達化學製藥股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 高雄榮民總醫院 | 67 |
| 2 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 56 |
| 3 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 53 |
| 4 | 臺北榮民總醫院 | 38 |
| 5 | 國立陽明大學附設醫院 | 36 |
| 6 | 臺中榮民總醫院 | 23 |
| 7 | 臺北市立聯合醫院 | 20 |
| 8 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 17 |
| 9 | 高雄榮民總醫院補給室採購組 | 11 |
| 10 | 國立成功大學醫學院附設醫院資材供應室 | 8 |
| 11 | 國防醫學院 | 7 |
| 12 | 臺南市政府社會局 | 6 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 藥品7項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-05-08 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-18 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-03 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-06-16 | 114-115 年西藥藥品採購案 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2024-09-30 | 分院常備藥品34項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-08-19 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2024-07-15 | 常備藥品21項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-07-11 | 安達痛注射劑40毫克(或同等品)案 | 國防醫學院 |
| 2024-06-27 | 藥品57項(開口契約)(本次招標49項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-06-24 | 常備藥品9項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-06-21 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2024-06-21 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2024-06-20 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2024-06-19 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2024-04-29 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2024-04-12 | 藥品 1427 項(含子項次計 1586 項)(開口契約)(本次招標625項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-03-26 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2024-03-08 | 藥品 1427 項(含子項次計 1586 項)(本次招標854項)(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-03-04 | 常備藥品40項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-02-22 | 820項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2024-02-07 | 104-105年西藥藥品採購最有利標 | 臺北市立聯合醫院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-01-15 | 藥品9項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-01-14 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-12-11 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-12-04 | 115-116年臺北榮民總醫院分院藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-12-02 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2025-11-26 | 115-116年臺北榮民總醫院分院藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-11-13 | 115-116年分院藥品單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2025-11-03 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-10-14 | 臺中榮民總醫院115-116年藥品單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |