群琁地理資訊顧問股份有限公司
群琁地理資訊顧問股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 517 次, 其中得標 460 次,得標率 89.0%。 最近一次紀錄為 2026-07-14。
517參與投標
460得標次數
89.0%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,群琁地理資訊顧問股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 臺北市政府民政局 | 121 |
| 2 | 內政部 | 46 |
| 3 | 經濟部中央地質調查所 | 31 |
| 4 | 陽明山國家公園管理處 | 25 |
| 5 | 臺北市政府資訊局 | 24 |
| 6 | 臺北市政府財政局 | 23 |
| 7 | 墾丁國家公園管理處 | 19 |
| 8 | 高雄市政府地政局 | 18 |
| 9 | 新北市政府民政局 | 12 |
| 10 | 台江國家公園管理處 | 12 |
| 11 | 財政部國有財產署 | 11 |
| 12 | 臺東縣政府 | 10 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 地理資料倉儲系統暨共通平台圖台軟體採購案 | 高雄市政府地政局 |
| 2026-06-04 | 115年度國家自然公園土地管理地理資訊系統維運案 | 內政部國家公園署國家自然公園管理處 |
| 2026-04-13 | 115年度「區政監督資訊應用系統維護委外服務案」 | 臺北市政府民政局 |
| 2026-04-13 | 臺北市政府民政局115年度「門牌整合檢索系統維護委外服務案」 | 臺北市政府民政局 |
| 2026-04-07 | 臺北市政府民政局115年度「宗教禮俗資訊系統維護委外服務案」 | 臺北市政府民政局 |
| 2026-04-07 | 地質資料倉儲智慧導引服務建置計畫(1/5) | 經濟部地質調查及礦業管理中心 |
| 2026-03-24 | 臺東縣多目標地理資訊多維度共享時空平臺建置案--後續擴充 | 臺東縣政府 |
| 2025-12-11 | 臺北市政府民政局114年度「門牌整合檢索系統維護委外服務案」第2次契約變更-後續擴充 | 臺北市政府民政局 |
| 2025-12-11 | 臺北市政府民政局114年度「區政監督資訊應用系統維護委外服務案」第3次契約變更-後續擴充 | 臺北市政府民政局 |
| 2025-12-11 | 臺北市政府民政局114年度「宗教禮俗資訊系統維護委外服務案」第2次契約變更-後續擴充 | 臺北市政府民政局 |
| 2025-09-01 | 114年度地理資料倉儲系統暨共通平台功能擴充案 | 高雄市政府地政局 |
| 2025-07-28 | 114年度國家自然公園土地管理地理資訊系統維運案 | 內政部國家公園署國家自然公園管理處 |
| 2025-07-16 | 114年門牌位置系統強化數位韌性暨功能擴充案 | 內政部 |
| 2025-07-04 | 114年國土資訊系統統計區及相關應用系統維護作業委外服務案 | 內政部 |
| 2025-06-27 | 114年臺北市政府圖資中心及圖資流通系統維運案 | 臺北市政府資訊局 |
| 2025-05-01 | 臺北市政府民政局114年度「區政監督資訊應用系統維護委外服務案」第1次契約變更 | 臺北市政府民政局 |
| 2025-04-14 | 114年「地質資訊智慧匯流及圖資建置計畫(5/5)」 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 |
| 2025-04-01 | 114-115年陽明山國家公園土地管理系統及用地證明系統維運案 | 內政部國家公園署陽明山國家公園管理處 |
| 2025-03-27 | 臺北市政府民政局114年度「區政監督資訊系統應用系統維護委外服務案」 | 臺北市政府民政局 |
| 2025-03-26 | 臺北市政府民政局114年度「門牌整合檢索系統維護委外服務案」 | 臺北市政府民政局 |
| 2025-01-17 | 114年門牌位置資料管理作業委外服務案 | 內政部 |
| 2025-01-03 | 112-113年臺北市政府圖資中⼼及圖資流通系統維運案-第3次契約變更 | 臺北市政府資訊局 |
| 2025-01-02 | 114年度圖資雲維護擴充及應用推廣計畫案 | 臺中市政府數位治理局 |
| 2024-12-30 | 114年度臺北市市有財產管理地理資訊系統維護案 | 臺北市政府財政局 |
| 2024-12-10 | 臺北市政府民政局113年度「門牌整合檢索系統維護委外服務案」第1次契約變更-後續擴充 | 臺北市政府民政局 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 省道行道樹資訊管理系統建置委託資訊服務案 | 交通部公路局 |
| 2026-01-16 | 115年門牌位置資料委外服務暨強化系統數位韌性案 | 內政部 |
| 2026-01-06 | 114年臺北市政府圖資中心及圖資流通系統維運案-第2次契約變更 | 臺北市政府資訊局 |
| 2026-01-05 | 115年度新北市民政地理資訊系統維護及人口資料空間化處理作業 | 新北市政府民政局 |
| 2025-12-31 | 115年度圖資雲維護擴充及應用推廣計畫案 | 臺中市政府數位發展局 |
| 2025-12-30 | 114 年度臺北市市有財產管理地理資訊系統維護案(後續擴充) | 臺北市政府財政局 |
| 2025-11-04 | 114年「地質資訊智慧匯流及圖資建置計畫(5/5)」-第一次契約變更 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 |
| 2025-10-17 | 114年國土資訊系統統計區及相關應用系統維護作業委外服務案契約變更 | 內政部 |
| 2023-10-11 | 112年度桃園市野生動物處置案件資料庫數據管理規劃與建置 | 桃園市政府工務局 |
| 2022-07-12 | 111年度重要針葉樹種疏伐規劃智慧服務平台 | 行政院農業委員會林業試驗所 |