長勵實業有限公司
長勵實業有限公司自 2001 年起參與政府標案 1,200 次, 其中得標 720 次,得標率 60.0%。 最近一次紀錄為 2026-08-24。
1,200參與投標
720得標次數
60.0%得標率
2001–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,長勵實業有限公司最常承作下列機關的案件。
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 「115年高階長距離夜間蒐證攝錄影設備」採購案 | 法務部調查局 |
| 2026-08-19 | 「115年中高階款數位高畫質攝錄影機」採購案 | 法務部調查局 |
| 2026-08-13 | 水下拍攝設備採購 | 國防部政治作戰局 |
| 2026-08-07 | 115年度相機及鏡頭類採購 | 農業部生物多樣性研究所 |
| 2026-07-15 | 115年高階攝影器材採購 | 國防部政治作戰局 |
| 2026-05-14 | 總統府115年數位攝影器材採購案 | 總統府 |
| 2026-05-07 | 115年數位相機採購案 | 財團法人中央通訊社 |
| 2026-04-28 | 高雄市議會115年攝影器材財物採購案 | 高雄市議會 |
| 2026-03-20 | 數位相機及鏡頭設備採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 |
| 2026-03-12 | 115年採證用攝影機、照相機 | 臺北市政府警察局刑事警察大隊 |
| 2026-03-05 | 115年美工科數位相機組財物採購 | 國立後壁高級中學 |
| 2026-02-04 | 醫療攜行箱 | 國防部軍醫局 |
| 2025-06-09 | 採證用攝錄影機、照相機 | 臺北市政府警察局刑事警察大隊 |
| 2025-05-14 | 支援專案勤務拍攝所需器材採購案 | 國家安全局 |
| 2025-04-25 | 114年防水彩色數位相機34套 | 臺北市政府警察局交通警察大隊 |
| 2025-04-23 | 單眼照相機 | 海洋委員會海巡署南部分署 |
| 2025-04-17 | 114年影音媒體設計班「專業數位攝影機2組」教學設備採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心 |
| 2025-03-11 | 114年單眼數位相機鏡頭採購案 | 內政部警政署國道公路警察局 |
| 2025-03-06 | 全片幅數位單眼相機乙批 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 |
| 2025-02-12 | 專業數位攝錄影機1套 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2024-09-11 | 數位攝相(影)機採購案 | 國家安全局 |
| 2024-09-11 | 「高階款數位高畫質攝錄影機」採購案 | 法務部調查局 |
| 2024-07-26 | 醫療攜行箱等2項 | 國防部軍醫局 |
| 2024-04-01 | 113年度專業數位相機及鏡頭、周邊設備採購案 | 臺北市政府觀光傳播局 |
| 2024-03-27 | 113年相機、數位攝影機及鏡頭組1批 | 農業部林業試驗所 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 耐壓攜行箱20個 | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-08-13 | 115年苗栗縣政府消防局大型活動-煙火管制用數位相機組(2組)財物採購案 | 苗栗縣政府消防局 |
| 2026-08-12 | 115年典藏品高階數位化暨修復作業攝影設備財物採購案 | 臺中市立美術館 |
| 2026-07-03 | 耐壓攜行箱採購案 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-06-18 | 智能影像製播與AI追蹤系統建置採購案 | 世新大學 |
| 2026-05-25 | 相機鏡頭及配件(閃光燈)組1組 | 臺北榮民總醫院 |
| 2026-04-29 | 115年度水下照相機106台採購案 | 海洋委員會海巡署艦隊分署 |
| 2026-03-17 | 115年採證器材消耗材料 | 臺北市政府警察局刑事警察大隊 |
| 2026-02-04 | 專業影棚攝影類教學設備採購案 | 世新大學 |
| 2025-12-17 | 114年電影機採購 | 國防部政治作戰局 |