美商亞培股份有限公司台灣分公司
美商亞培股份有限公司台灣分公司自 2000 年起參與政府標案 960 次, 其中得標 714 次,得標率 74.4%。 最近一次紀錄為 2026-08-21。
960參與投標
714得標次數
74.4%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,美商亞培股份有限公司台灣分公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 高雄榮民總醫院 | 47 |
| 2 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 44 |
| 3 | 臺北榮民總醫院 | 43 |
| 4 | 臺中榮民總醫院 | 29 |
| 5 | 中國醫藥大學附設醫院 | 25 |
| 6 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 18 |
| 7 | 臺北市立聯合醫院 | 16 |
| 8 | 高雄市立民生醫院 | 11 |
| 9 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 11 |
| 10 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 9 |
| 11 | 衛生福利部臺南醫院 | 8 |
| 12 | 高雄市立聯合醫院 | 8 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 小骨鋸片5023系列等6項 | 國防醫學大學 |
| 2026-08-14 | 115-117年營養保健食品液態濃縮均衡配方(含HMB) | 國防醫學大學 |
| 2026-07-31 | 9項營養室衛材單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2026-07-22 | 全自動血清免疫分析儀 ABBOTT ARCHITECT i1000SR Immunoassay維護工作 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 |
| 2026-07-21 | 免疫分析檢驗試劑一批採購案 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 |
| 2026-06-10 | 國⺠健康署委託代辦採購115年罕⾒疾病特殊營養食品6項 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 2026-06-09 | 膳材一批(開口合約) | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-05-29 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約)(本次招標2項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-05-28 | 115-117年度管灌及營養品(開口契約) | 高雄市立民生醫院 |
| 2026-05-26 | 115-117年度管灌及營養品(開口契約) | 高雄市立民生醫院 |
| 2026-05-22 | 免疫檢驗試劑開口契約 | 高雄榮民總醫院臺南分院 |
| 2026-05-06 | 115-117年度管灌及營養品(開口契約) | 高雄市立民生醫院 |
| 2026-05-04 | 115-116年自費營養品口服鐵劑等8項 | 國防部軍醫局 |
| 2026-04-30 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-04-20 | 營養室管灌(粉劑)暨特殊營養品等計10項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-04-20 | 營養室成人營養補充品暨介護食等計13項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-04-08 | 早產兒及嬰兒配方一批開口契約3年 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-03-24 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-03-17 | 液體均衡口飲配方(含HMB)採購案 | 衛生福利部臺中醫院 |
| 2026-03-13 | 檢體傳輸設備採購案 | 臺北榮民總醫院新竹分院 |
| 2026-03-10 | 營養室管灌(粉劑)暨特殊營養品等計10項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-03-03 | 營養室成人口飲營養品等計8項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-03-03 | 營養室成人營養補充品暨介護食等計13項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2025-11-10 | 臺中榮總特殊、口飲補充及單一配方營養品一批開口合約3年 | 臺中榮民總醫院 |
| 2025-11-10 | 臺中榮總均衡及治療配方營養品一批開口合約3年 | 臺中榮民總醫院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 小骨鋸片5023系列等6項 | 國防醫學大學 |
| 2026-07-10 | 全自動免疫分析儀檢驗試劑採購案 | 衛生福利部臺北醫院 |
| 2026-06-10 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約)(本次招標3項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-05-04 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約)(本次招標3項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-04-16 | 115-116年自費營養品口服鐵劑等8項 | 國防部軍醫局 |
| 2026-02-09 | 營養室嬰幼兒管灌暨特殊營養品等計10項(開口契約)(本次招標5項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-01-23 | 營養室嬰幼兒管灌暨特殊營養品等計10項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-01-14 | 均衡液體及特殊營養品7項(114) | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-01-02 | 114-116年度癌症免疫營養液體配方 | 衛生福利部屏東醫院 |
| 2026-01-02 | 113-114年度管灌及營養品(後續擴充) | 高雄市立民生醫院 |