誠毅紙器股份有限公司
誠毅紙器股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 1,973 次, 其中得標 1,146 次,得標率 58.1%。 最近一次紀錄為 2024-05-30。
1,973參與投標
1,146得標次數
58.1%得標率
2000–2024資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,誠毅紙器股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 金門縣採購招標所 | 104 |
| 2 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | 40 |
| 3 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 | 37 |
| 4 | 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠 | 31 |
| 5 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 | 30 |
| 6 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 22 |
| 7 | 臺灣菸酒股份有限公司內埔菸廠 | 14 |
| 8 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 | 13 |
| 9 | 中華郵政股份有限公司 | 12 |
| 10 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | 8 |
| 11 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 8 |
| 12 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 | 5 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2024-05-30 | 113年度20L-59.2度金門高粱酒外箱 | 金門縣採購招標所 |
| 2024-04-24 | 0.6L外銷外島米酒一打裝裹包紙箱10,000個(可擴充100%)購案 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 |
| 2024-03-13 | 113年度1L-58度罈裝金門高粱酒外箱等19項 | 金門縣採購招標所 |
| 2024-03-13 | 製作113年度限定版便利箱 | 中華郵政股份有限公司 |
| 2024-01-26 | 保健產品紙盒;1批 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 |
| 2024-01-25 | 112年度1L-56度祥龍藏金金門高粱酒外箱等11項 | 金門縣採購招標所 |
| 2024-01-17 | 「113年度1公升酒瓶用紙箱等4項紙箱」財物採購案 | 金門縣採購招標所 |
| 2024-01-17 | 紙箱、隔板 | 財政部印刷廠 |
| 2024-01-15 | 112年度30L-59.8度金門高粱酒外箱 | 金門縣採購招標所 |
| 2023-12-13 | 印製「兩岸郵政速遞(快捷)超值商旅包」紙箱 | 中華郵政股份有限公司 |
| 2023-12-06 | 易洗樂環保組合紙盒47,000個 | 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠 |
| 2023-12-05 | 保健產品包裝盒;1批 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 |
| 2023-12-05 | 112年度0.6L-58度金門喜宴酒(瓶裝)外箱等13項 | 金門縣採購招標所 |
| 2023-11-06 | 直立式瓦楞紙箱(含內外銷及機場版)250,000個及50條超纖細紙箱5,000個 | 臺灣菸酒股份有限公司內埔菸廠 |
| 2023-10-27 | 0.7公升玉尊台灣威士忌(新標)紙箱及0.7公升玉尊經典台灣威士忌(新標)紙箱各25,000個 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 |
| 2023-10-24 | 0.6公升玉山台灣高粱酒一打裝紙箱(裹包式)120,000個(增購案) | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 |
| 2023-10-19 | 0.6L外銷米酒一打裝裹包紙箱20,000個 (執行擴充100%)購案 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 |
| 2023-10-19 | 0.75L外銷米酒一打裝裹包紙箱20,000個 (執行擴充100%)購案 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 |
| 2023-09-04 | 113年度1L-53度金門縣三節公民配售專用酒外箱等5項 | 金門縣採購招標所 |
| 2023-08-23 | 0.5L 24罐裝台啤包裝淺箱、0.5L 24罐裝金啤包裝淺箱一批 | 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠 |
| 2023-08-02 | 0.6公升雙鹿五加皮酒紙盒120,000個等2項 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 |
| 2023-07-19 | 0.6L米酒頭一打裝裹包紙箱100,000個(可擴充100%)購案。 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 |
| 2023-07-07 | 112年度0.56L-46度戰酒黑金龍外箱等2項 | 金門縣採購招標所 |
| 2023-06-29 | 108mm濾嘴用紙盤28,800個及層蓋7,200個 | 臺灣菸酒股份有限公司內埔菸廠 |
| 2023-06-12 | 112年度0.75L-58度建國112週年紀念酒(盒裝)外箱等3項 | 金門縣採購招標所 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2024-05-20 | 113年度0.56L-46度戰酒黑金龍外箱等4項 | 金門縣採購招標所 |
| 2024-05-07 | 113年度0.3L-38度金門高粱酒外箱等一批(複數決標) | 金門縣採購招標所 |
| 2024-02-27 | 113年度1L-58度金門特級高粱酒外盒等十二項 | 金門縣採購招標所 |
| 2024-02-26 | 113年度0.75L-59.2度感恩釀金門高粱酒(盒裝)外箱 | 金門酒廠實業股份有限公司 |
| 2023-12-18 | 0.3公升二打裝紙箱(裹包式)300,000個 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 |
| 2023-12-01 | 113年度油品類包裝材料(紙類) | 法務部矯正署屏東監獄 |
| 2023-10-24 | 112年度0.3L-38度金門高粱酒(盒裝+提袋)外箱等7項 | 金門縣採購招標所 |
| 2023-10-05 | 保健飲品系列3、6入中盒;1批 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 |
| 2023-09-23 | 112年度0.75L-58度招財進寶金門高粱酒(瓶裝)外箱 | 金門縣採購招標所 |
| 2023-08-28 | 112年度0.6L-58.8度金門高粱酒水到麴成外箱 | 金門縣採購招標所 |