昇航股份有限公司
昇航股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 1,195 次, 其中得標 1,140 次,得標率 95.4%。 最近一次紀錄為 2026-06-04。
1,195參與投標
1,140得標次數
95.4%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,昇航股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 台灣中油股份有限公司 | 34 |
| 2 | 國立成功大學 | 31 |
| 3 | 國立交通大學 | 25 |
| 4 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 22 |
| 5 | 國立臺灣大學 | 21 |
| 6 | 國立清華大學 | 21 |
| 7 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 19 |
| 8 | 國立中興大學 | 18 |
| 9 | 國立臺灣科技大學 | 17 |
| 10 | 國立中央大學 | 16 |
| 11 | 中央研究院 | 14 |
| 12 | 國立東華大學 | 11 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 顯微拉曼綠光與紅光雷射升級套件 P/N:0532-08/HO698SD 如HORIBA LABRAM SOLEIL LT同等品或以上 共1ST | 私立明志科技大學 |
| 2026-05-18 | 共焦顯微拉曼光譜分析儀一套 | 國立中央大學 |
| 2026-04-15 | 核磁共振岩芯分析系統 X-Axis Amplifier檢測 | 台灣中油股份有限公司探採研究所 |
| 2026-04-14 | 冷凍研磨機壹台 | 國立成功大學 |
| 2026-02-02 | 115年度「高通量高速組織均質機及其周邊設備」財物採購案 | 臺北市政府衛生局 |
| 2026-01-26 | HITACHI x射線螢光分析儀薄膜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 |
| 2025-08-21 | 感應耦合電漿光譜分析儀電漿產生器 | 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 |
| 2025-07-28 | 光子計數時間數位轉換器 | 國立臺灣大學 |
| 2025-07-21 | 114年度台中及蘇澳化驗(供油)中心測試儀器 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-06-18 | hitachi X-Supreme8000配件 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 |
| 2025-06-10 | 114年度台中及蘇澳化驗(供油)中心測試儀器 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-04-18 | 感應耦合電漿原子發射光譜儀一套 | 國立中興大學 |
| 2025-04-11 | HJY ICP電源供應器(廠牌:HORIBA) 一台 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-03-13 | HORIBA LabRAM Odyssey VIS-NIR高解析度共軛焦顯微拉曼光譜儀1套 | 中央研究院 |
| 2024-12-26 | 熱重分析儀用電子天秤採購 | 國立臺灣海洋大學 |
| 2024-11-13 | 手持式材料元素分析儀 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 |
| 2024-10-17 | 拉曼顯微光致發光收集分析系統採購案 | 國立高雄科技大學 |
| 2024-08-27 | 電子式冷卻偵測器配件 | 私立大同大學 |
| 2024-07-12 | 半導體光電量測系統升級採購案 | 中原大學 |
| 2024-06-13 | RIBER MBE Compact 21分子束磊晶系統維修保養 | 國立中央大學 |
| 2024-05-06 | UV/VIS/NIR螢光光譜儀 | 國立雲林科技大學 |
| 2024-04-15 | 高溫熱分析系統1套 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
| 2024-04-10 | 拉曼光譜 mapping 分析模組 | 國立雲林科技大學 |
| 2024-01-04 | 自動進樣器1套 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
| 2023-12-28 | 電子式冷卻CCD偵測器 | 私立大同大學 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 研發用攜帶型X射線螢光分析儀 | 台灣中油股份有限公司探採研究所 |
| 2026-01-02 | 元素分析儀 一套 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-11-28 | 114年度查驗輔助工具可攜式XRF分析儀 | 財政部關務署高雄關 |
| 2025-10-27 | 光致螢光光譜儀主機及升級套件採購 | 國立中正大學 |
| 2025-10-15 | 共軛焦臨場光學檢測分析儀 詳規範:UEB300ANASP-00025 共1ST | 私立明志科技大學 |
| 2023-04-25 | 實驗室食品檢驗相關儀器設備等5項 | 新竹縣政府衛生局 |
| 2022-05-18 | 樣品均質機1組 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 |
| 2021-07-27 | 雷射手持式材料元素分析儀壹組 | 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 |
| 2021-05-14 | 奈米材料之IPCE與量子效率量測系統 | 國立臺南大學 |
| 2021-04-30 | 燃料油中微量元素分析儀 | 台灣中油股份有限公司 |