台灣經濟新報文化事業股份有限公司
台灣經濟新報文化事業股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 896 次, 其中得標 867 次,得標率 96.8%。 最近一次紀錄為 2026-06-25。
896參與投標
867得標次數
96.8%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,台灣經濟新報文化事業股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國立彰化師範大學 | 19 |
| 2 | 國立東華大學 | 18 |
| 3 | 國立中山大學 | 18 |
| 4 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 17 |
| 5 | 國立臺灣大學 | 17 |
| 6 | 國立臺中科技大學 | 16 |
| 7 | 中華郵政股份有限公司 | 14 |
| 8 | 國立暨南國際大學 | 14 |
| 9 | 國立政治大學 | 13 |
| 10 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 12 |
| 11 | 經濟部 | 12 |
| 12 | 逢甲大學 | 12 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 因應IFRS9之未上市(櫃)公司評價專案服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 2026-06-09 | 台灣經濟新報資料庫 | 中華郵政股份有限公司 |
| 2026-05-29 | 115年台灣經濟新報資料庫採購案 | 國立臺北商業大學 |
| 2026-05-25 | 圖書館續訂115年度TEJ台灣經濟新報資料庫壹年 | 國立暨南國際大學 |
| 2026-04-29 | 台灣經濟新報資料庫28種 | 國立東華大學 |
| 2026-03-16 | 115年圖書館「TESG永續資料集專業版資料庫」採購案 | 國立空中大學 |
| 2026-03-16 | 圖書館購2026TEJ採購案 | 健行學校財團法人健行科技大學 |
| 2025-07-01 | 圖書館購2025年TEJ採購案 | 健行學校財團法人健行科技大學 |
| 2025-06-27 | 台灣經濟新報資料庫 | 中華郵政股份有限公司 |
| 2025-06-20 | 台灣經濟新報-TESG永續資料集旗艦版資料庫 | 國立臺中科技大學 |
| 2025-06-12 | 「營利事業所得稅移轉訂價國外資料庫」大中華財經資料庫採購案 | 財政部臺北國稅局 |
| 2025-06-11 | 台灣經濟新報資料庫27種 | 國立東華大學 |
| 2025-05-22 | 圖書館續訂114年度TEJ台灣經濟新報資料庫壹年 | 國立暨南國際大學 |
| 2025-05-20 | 「風險管理系統、資本適足比率計算系統與異地同步備份暨備援系統資訊源與維護服務」採購案 | 臺銀綜合證券股份有限公司 |
| 2025-04-28 | 企業信用風險指標(TCRI)資料庫使用授權2年 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 2025-04-01 | 台灣經濟新報資料庫系統使用授權 | 臺灣金融控股股份有限公司 |
| 2025-03-26 | 台灣經濟新報資料庫(TEJ Profile DB、TEJ Company DB、TEJ Finance DB、TEJ Equity DB、應用系統、TESG永續發展解決方案(2025新增項目))/二年 | 國立宜蘭大學 |
| 2025-03-25 | 集團企業資料庫使用授權 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 2025-03-10 | 台灣經濟新報(TEJ)財務資料庫訂閱案 | 中國輸出入銀行 |
| 2025-02-04 | 台灣經濟新報(TEJ)資料庫 | 國立虎尾科技大學 |
| 2024-12-31 | 台灣經濟新報財經資料庫使用授權及2個客製化資料採購案 | 中央銀行 |
| 2024-12-26 | TEJ資料庫 | 國立臺灣大學 |
| 2024-12-20 | 114年度台灣經濟新報資料庫採購案 | 國立高雄科技大學 |
| 2024-12-19 | 『台灣經濟新報資料庫』資料更新費用 | 國立中正大學 |
| 2024-12-17 | 上市櫃及興櫃公司財務資料庫 | 經濟部 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 「中小企業異動雷達-資料庫傳輸授權」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 2026-01-30 | 115年度台灣經濟新報資料庫採購案 | 國立高雄科技大學 |
| 2025-12-29 | 114學年度台灣經濟新報資料庫採購案 | 私立真理大學 |
| 2025-12-29 | 115、116年台灣經濟新報資料庫-台灣及中國市場資料庫(八項) | 國立臺北商業大學 |
| 2025-12-24 | 115年台灣經濟新報資料庫 | 國立政治大學 |
| 2025-12-24 | TEJ資料庫 | 國立臺灣大學 |
| 2025-12-23 | TEJ台灣經濟新報資料庫 | 國立彰化師範大學 |
| 2025-12-16 | 上市櫃及興櫃公司財務資料庫 | 經濟部 |
| 2025-12-04 | TESG 永續發展指標資料庫 | 國立彰化師範大學 |
| 2025-11-24 | 2026 年台灣經濟新報資料庫(TEJ Pro) | 逢甲大學 |