騰達行企業股份有限公司
騰達行企業股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 1,111 次, 其中得標 858 次,得標率 77.2%。 最近一次紀錄為 2026-08-20。
1,111參與投標
858得標次數
77.2%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,騰達行企業股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 臺北榮民總醫院 | 50 |
| 2 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 49 |
| 3 | 臺中榮民總醫院 | 39 |
| 4 | 國防醫學院 | 30 |
| 5 | 財團法人農業科技研究院 | 26 |
| 6 | 財團法人臺灣動物科技研究所 | 26 |
| 7 | 國立臺灣大學 | 25 |
| 8 | 衛生福利部疾病管制署 | 24 |
| 9 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 18 |
| 10 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 16 |
| 11 | 中央研究院 | 8 |
| 12 | 國立成功大學 | 7 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 拋棄式牽引器等16項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-07-15 | 巧克力瓊脂等13項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-06-25 | 茵沃斯病患監測器與配件-感測器(或同等品)等五項 | 國防醫學大學 |
| 2026-06-03 | 流式細胞儀一套 | 國立清華大學 |
| 2026-04-17 | 全自動外泌體純化系統等3項設備採購案 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-04-08 | 淋巴球分型及絕對計數檢測螢光試劑組開口合約。 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-26 | MinIONGridION 定序用晶片 | 財團法人國家衛生研究院 |
| 2026-03-02 | 細胞儀螢光抗體22項3年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-09-26 | 奈米粒子追蹤分析儀 | 中央研究院 |
| 2025-08-20 | 核酸分子檢測套組等10項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2025-08-07 | 114-115年度檢驗試劑及耗材(42項)開口契約 | 高雄市立民生醫院 |
| 2025-08-01 | Octet R8 分子交互作用分析系統一台 | 國立臺灣大學 |
| 2025-07-25 | 白血球表面標記檢驗-12206B試劑等24項單價合約後續擴充 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 |
| 2025-05-01 | 高階解析度3D生物列印機 | 臺北醫學大學 |
| 2025-04-29 | 微量集血管等試劑耗材乙批 | 國防醫學院 |
| 2025-04-25 | 基因序列分析系統案 | 國防醫學院 |
| 2025-04-23 | 全自動基因定序系統案 | 國防醫學院 |
| 2025-04-11 | 流式細胞技術檢驗螢光抗體試劑組等7項開口合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-04-09 | 幹細胞計數套組等7項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2025-03-31 | GridION 晶片8組 | 財團法人國家衛生研究院 |
| 2025-03-12 | mRNA基因庫建構試劑組開口合約。 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2024-11-06 | 「淋巴球分型篩檢管等3項」二年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-10-09 | 流式細胞分析儀1套 | 輔英科技大學 |
| 2024-10-02 | 「113年度特殊生化檢驗用試劑套組及耗材」 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
| 2024-10-01 | 胚胎轉移導管組等7項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 胎牛血清一批(開口合約) | 國立臺灣大學 |
| 2026-02-12 | 血液細胞絕對數計數管單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2026-01-29 | 臺中榮民總醫院暨所屬醫療機構115年度設備集中採購 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-01-12 | 細胞儀抗體組等6項二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2026-01-12 | 流式細胞儀 | 高雄榮民總醫院 |
| 2025-12-31 | 臺中榮民總醫院暨所屬醫療機構115年度設備集中採購 | 臺中榮民總醫院 |
| 2025-12-03 | PD-L1免疫組織化學染色28-8檢測套組(或同等品)等4項 | 國防醫學大學 |
| 2025-12-01 | 115年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-10-27 | 高解析流式細胞分析儀 | 中央研究院 |
| 2025-10-02 | 即時影像光譜式流式細胞分選儀 | 中央研究院 |