利順德企業有限公司
利順德企業有限公司自 2001 年起參與政府標案 1,970 次, 其中得標 682 次,得標率 34.6%。 最近一次紀錄為 2026-08-10。
1,970參與投標
682得標次數
34.6%得標率
2001–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,利順德企業有限公司最常承作下列機關的案件。
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 115年度國姓鄉路燈維修材料採購(開口契約) | 南投縣國姓鄉公所 |
| 2026-08-04 | 115年路燈材料採購案 | 雲林縣莿桐鄉公所 |
| 2026-07-16 | 「115年度太保市路燈維修材料採購案」 | 嘉義縣太保市公所 |
| 2026-05-15 | 115年度公用路燈材料採購 | 雲林縣斗六市公所 |
| 2026-04-15 | 115年度北港鎮路燈材料採購案(開口契約) | 雲林縣北港鎮公所 |
| 2026-03-23 | 115年度路燈修理材料採購 | 雲林縣古坑鄉公所 |
| 2026-03-23 | 115年度崙背鄉路燈材料購置 | 雲林縣崙背鄉公所 |
| 2026-03-17 | 115年度馬公市路燈維修材料採購 | 澎湖縣馬公市公所 |
| 2026-03-16 | 115新園鄉路燈修護材料財物採購案(開口契約) | 屏東縣新園鄉公所 |
| 2026-03-11 | 溪湖鎮115年度路燈維修材料採購 | 彰化縣溪湖鎮公所 |
| 2026-03-05 | 115年度竹北市購置路燈材料案 | 新竹縣竹北市公所 |
| 2026-03-04 | 114年西嶼鄉路燈材料採購 | 澎湖縣西嶼鄉公所 |
| 2025-07-30 | 後龍鎮114年度公用路燈材料採購 | 苗栗縣後龍鎮公所 |
| 2025-06-26 | 苗栗市114年度公用路燈材料採購 | 苗栗縣苗栗市公所 |
| 2025-06-13 | 114年度LED路燈材料採購(第二次) | 雲林縣口湖鄉公所 |
| 2025-06-10 | 赤外線保溫燈泡3款5,100只 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 |
| 2025-06-03 | 大林鎮114年路燈修護材料採購開口契約後續擴充 | 嘉義縣大林鎮公所 |
| 2025-06-02 | 114年度路燈維修材料採購 | 雲林縣斗南鎮公所 |
| 2025-04-29 | 114年度竹北市購置路燈材料案 | 新竹縣竹北市公所 |
| 2025-04-01 | 草屯鎮114年度路燈材料採購 | 南投縣草屯鎮公所 |
| 2025-03-24 | 114年度崁頂鄉路燈養護材料採購案(開口契約) | 屏東縣崁頂鄉公所 |
| 2025-02-11 | 114高樹鄉路燈修護材料購置案(開口契約) | 屏東縣高樹鄉公所 |
| 2025-02-05 | 大林鎮114年路燈修護材料採購開口契約 | 嘉義縣大林鎮公所 |
| 2025-02-03 | 114年度二林鎮路燈維修材料採購(開口契約) | 彰化縣二林鎮公所 |
| 2025-02-03 | 褒忠鄉113年度路燈材料乙批 | 雲林縣褒忠鄉公所 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 紅外線保溫燈3款4,500只 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 |
| 2026-05-12 | 115年度路燈維修材料採購(開口契約) | 雲林縣斗南鎮公所 |
| 2026-05-07 | 115年九如鄉路燈材料財物採購 | 屏東縣九如鄉公所 |
| 2026-04-16 | 「購置115年度路燈備品案」 | 金門縣採購招標所 |
| 2026-04-01 | 115年度福興鄉路燈材料採購開口契約 | 彰化縣福興鄉公所 |
| 2026-02-24 | 草屯鎮115年度路燈材料採購 | 南投縣草屯鎮公所 |
| 2026-02-02 | 115年度路燈材料購置(預估) | 雲林縣四湖鄉公所 |
| 2026-01-30 | 大林鎮115年路燈修護材料採購開口契約 | 嘉義縣大林鎮公所 |
| 2026-01-29 | 115高樹鄉路燈修護材料購置案(開口契約) | 屏東縣高樹鄉公所 |
| 2026-01-23 | 114年路燈材料採購案 | 雲林縣莿桐鄉公所 |