財政部印刷廠
財政部印刷廠自 2001 年起參與政府標案 1,949 次, 其中得標 678 次,得標率 34.8%。 最近一次紀錄為 2026-08-19。
1,949參與投標
678得標次數
34.8%得標率
2001–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,財政部印刷廠最常承作下列機關的案件。
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 116年臺灣水果月曆印製 | 農業部農田水利署 |
| 2026-07-21 | 桃園市議會第3屆第7次定期會議政通訊會刊委外印製暨寄送案 | 桃園市議會 |
| 2026-06-12 | 南投縣議會116年議政宣導月曆印製採購案 | 南投縣議會 |
| 2026-04-23 | 115年臺南市政府民政局新式戶口名簿封面用紙印製後續擴充案 | 臺南市政府民政局 |
| 2026-04-14 | 「115年海關規費證委託印製」採購案 | 財政部關務署 |
| 2026-03-24 | 彰化市公所115年度市政半年刊印製案 | 彰化縣彰化市公所 |
| 2026-03-12 | 115年度印花稅票印製採購案 | 臺中市政府地方稅務局 |
| 2026-03-06 | 115年國教署委託管理測驗印製 | 國立臺灣師範大學 |
| 2025-09-02 | 審計部政府審計季刊排版及印製案 | 審計部 |
| 2025-08-20 | 115年臺灣水果月曆印製 | 農業部農田水利署 |
| 2025-08-07 | 第11屆立法委員臺中市第2、3、8選舉區罷免案罷免票印製 | 臺中市選舉委員會 |
| 2025-07-23 | 114年全國性公民投票第21案臺中市公投票印製 | 臺中市選舉委員會 |
| 2025-07-17 | 第11屆立法委員臺中市第4、5、6選舉區罷免案罷免票印製 | 臺中市選舉委員會 |
| 2025-06-20 | 南投縣議會115年議政宣導月曆印製採購案 | 南投縣議會 |
| 2025-05-20 | 114年度印製鮮乳標章 | 農業部 |
| 2025-05-07 | 「114年海關規費證委託印製」採購案 | 財政部關務署 |
| 2025-05-06 | 113年度印製鮮乳標章契約變更 | 農業部 |
| 2025-05-02 | 114年國教署委託管理測驗印製 | 國立臺灣師範大學 |
| 2025-04-10 | 114年臺南市政府民政局新式戶口名簿封面用紙印製案 | 臺南市政府民政局 |
| 2025-02-04 | 桃園市議會第3屆第4次定期會議政通訊會刊印製暨寄送案 | 桃園市議會 |
| 2025-01-21 | 113年度印製鮮乳標章契約變更 | 農業部 |
| 2024-12-06 | 草屯鎮經濟發展消費券 | 南投縣草屯鎮公所 |
| 2024-11-21 | 113年度康寧樂善棟牆面美化大圖印製財物採購案 | 衛生福利部中區老人之家 |
| 2024-11-20 | 113年度土銀行訊月刊暨電子書月刊續約 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 2024-11-04 | 民國114年農民曆印製案 | 彰化縣埔鹽鄉公所 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 116年農民曆印製暨配送案 | 桃園市議會 |
| 2026-07-31 | 115年全國技術士技能檢定簡章暨報名書表印製 | 財團法人技專校院入學測驗中心基金會 |
| 2026-03-18 | 臺北市政府民政局115年戶口名簿封面用紙財物採購案 | 臺北市政府民政局 |
| 2026-03-17 | 「115學年度本土語文教材」印製配送案 | 國立臺南大學 |
| 2026-02-23 | 桃園市議會第3屆第6次定期會議政通訊會刊委外印製暨寄送案 | 桃園市議會 |
| 2026-01-21 | 115年度林業研究專訊編排設計及印刷1式 | 農業部林業試驗所 |
| 2026-01-14 | 光復鄉志印刷財務採購案 | 花蓮縣光復鄉公所 |
| 2025-12-12 | 115年度印製鮮乳標章 | 農業部 |
| 2025-12-08 | 115年宜蘭市農民曆印製採購案 | 宜蘭縣宜蘭市公所 |
| 2025-12-05 | 114學年度第2學期國中小品德教育親 師家庭聯絡簿印刷配送採購 | 新北市中和區積穗國民小學 |