利得儀器股份有限公司
利得儀器股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 537 次, 其中得標 443 次,得標率 82.5%。 最近一次紀錄為 2025-09-24。
537參與投標
443得標次數
82.5%得標率
2000–2025資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,利得儀器股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 行政院環境保護署 | 140 |
| 2 | 交通部中央氣象局 | 25 |
| 3 | 國立臺灣大學 | 13 |
| 4 | 臺北市政府環境保護局 | 10 |
| 5 | 環境部 | 9 |
| 6 | 行政院環境保護署環境檢驗所 | 9 |
| 7 | 中央研究院 | 8 |
| 8 | 內政部 | 8 |
| 9 | 基隆市環境保護局 | 8 |
| 10 | 中央研究院環境變遷研究中心 | 8 |
| 11 | 國立中央大學 | 6 |
| 12 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | 6 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2025-09-24 | 112-114年度空氣品質監測站網運轉維護例行性計畫-第3次契約變更 | 環境部 |
| 2025-09-24 | 112-114年度空氣品質監測站網運轉維護例行性計畫(第1次後續擴充) | 環境部 |
| 2024-09-24 | 112-114年度空氣品質監測站網運轉維護例行性計畫-第3次契約變更 | 環境部 |
| 2024-09-16 | 員林空氣品質監測站附屬設備暨系統組裝上線運轉採購案 | 環境部 |
| 2024-07-10 | 即時空氣品質連續監測設備維護保養勞務採購案 | 中央研究院 |
| 2024-02-02 | 112-114年度空氣品質監測站網運轉維護例行性計畫(第1次後續擴充) | 環境部 |
| 2024-01-03 | 113年度新竹縣空氣品質監(檢)測計畫 | 新竹縣政府環境保護局 |
| 2023-11-02 | 110-112年空氣品質監測站網例行運轉維護計畫(第7次後續擴充) | 環境部 |
| 2023-11-02 | 112-114年度空氣品質監測站網運轉維護例行性計畫 | 環境部 |
| 2023-10-26 | 揚塵監測站戶外型機箱及低噪音幫浦購置案 | 環境部 |
| 2023-10-13 | 110-112年空氣品質監測站網例行運轉維護計畫(第6次後續擴充) | 環境部 |
| 2023-08-16 | 空氣品質監測站銘牌更新採購 | 行政院環境保護署 |
| 2023-07-28 | 增購3部PM2.5質量濃度手動採樣器採購案 | 行政院環境保護署 |
| 2023-04-20 | 地面接收天線性能擴充等2項 | 國防大學 |
| 2023-04-12 | 110-112年空氣品質監測站網例行運轉維護計畫(第4次後續擴充) | 行政院環境保護署 |
| 2023-03-13 | 大社、大發暨林園工業區(含特殊性工業區空氣品質監測設施)安全與環境監測管理系統操作營運計畫 | 經濟部工業局 |
| 2023-01-07 | PM2.5質量濃度手動採樣器採購案 | 行政院環境保護署 |
| 2022-12-27 | 112年臺中港區空氣品質自動監測站操作維護計畫 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 |
| 2022-10-27 | 110-112年空氣品質監測站網例行運轉維護計畫第3次後續擴充 | 行政院環境保護署 |
| 2022-08-09 | 新竹科學園區空品測站操作維護計畫(111-115年度) | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 2022-08-05 | 維護空氣品質成份即時重金屬分析儀(XRF) | 國立臺灣大學 |
| 2022-08-02 | 「110-112年空氣品質監測站網例行運轉維護計畫」(第1次後續擴充) | 行政院環境保護署 |
| 2022-07-12 | 中央研究院即時空氣品質連續監測設備維護保養勞務採購案 | 中央研究院 |
| 2022-06-29 | 111年度臺中港區空氣品質自動監測站操作維護計畫 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 |
| 2022-06-29 | 大社、大發暨林園工業區(含特殊性工業區空氣品質監測設施)安全與環境監測管理系統操 | 經濟部工業局 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2024-04-03 | 高雄臨海特殊性工業區空氣品質監測系統設置及操作營運計畫 | 經濟部產業園區管理局 |
| 2022-07-12 | 111年度臺灣海域空品資訊研析試辦計畫 | 行政院環境保護署 |
| 2021-10-22 | 長期型及手持型(第五代行動通訊設備)非游離輻射監測採購案 | 行政院環境保護署 |
| 2020-08-12 | 懸浮微粒採樣與監測設備等一批5項 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 |
| 2019-12-18 | 108年行動光化學評估監測站採購案 | 行政院環境保護署 |
| 2019-12-18 | 動態稀釋校正系統購置 | 行政院環境保護署 |
| 2018-10-29 | 107~108年桃廠空氣品質監測站儀器維護長約工作 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2018-07-17 | 超細懸浮微粒(PM1)粒徑篩分器購置 | 行政院環境保護署 |
| 2016-11-16 | 氫氣產生器購置 | 行政院環境保護署 |
| 2016-11-11 | 6站機動空氣品質監測站及1站背景測站綠能化 | 行政院環境保護署 |