鴻盛科儀有限公司
鴻盛科儀有限公司自 2000 年起參與政府標案 905 次, 其中得標 443 次,得標率 49.0%。 最近一次紀錄為 2026-08-19。
905參與投標
443得標次數
49.0%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,鴻盛科儀有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 99 |
| 2 | 台灣中油股份有限公司 | 83 |
| 3 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 22 |
| 4 | 國防部海軍司令部 | 12 |
| 5 | 台灣中油股份有限公司採購處 | 11 |
| 6 | 經濟部標準檢驗局新竹分局 | 9 |
| 7 | 台灣中油股份有限公司採購處南部採購中心(採購三組) | 8 |
| 8 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 | 6 |
| 9 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處 | 5 |
| 10 | 台灣中油股份有限公司溶劑化學品事業部 | 5 |
| 11 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 4 |
| 12 | 國防部軍備局 | 3 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 115年度台中、高雄、基隆及民雄化驗(供油)中心測試儀器 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2026-08-04 | 全自動黏度測定儀等12項保養及校正案(後續擴充) | 國防部海軍司令部 |
| 2026-07-03 | 115年度台中、高雄、基隆及民雄化驗(供油)中心測試儀器 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2026-06-02 | 115年協和發電廠油酸價計1台 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 |
| 2026-04-23 | 密度/比重計汰換採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 |
| 2026-04-20 | cannon cav4.2 自動動力黏度計配件 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 |
| 2026-04-20 | 自動化空氣釋放值測定儀 1 套 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
| 2026-03-23 | 基隆化驗中心液化石油氣蒸氣壓測試儀1台 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 |
| 2026-03-13 | 動黏度試驗恆溫水槽 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2026-03-06 | 基隆化驗中心「自動發煙點測試儀」一台 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 |
| 2026-03-06 | 基隆化驗冷凍循環機1台 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 |
| 2026-03-02 | 115-116年台中化驗中心潤滑性等分析儀器維修保養工作 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處 |
| 2026-03-02 | 滑油分光元素測定儀乙項 | 國防部海軍司令部 |
| 2026-02-02 | PCS潤滑油試驗器耗材 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 |
| 2025-09-25 | 全自動黏度測定儀等12項保養及校正案 | 國防部海軍司令部 |
| 2025-07-22 | 114年度台中及蘇澳化驗(供油)中心測試儀器 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-07-15 | 114年度台中及蘇澳化驗(供油)中心測試儀器 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-07-10 | CANNON黏度計用之玻璃黏度管 一批 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-06-18 | 油黏度計(低溫黏度計)1套 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
| 2025-05-20 | 自動黏度測試儀一套 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-05-01 | 航空燃油全自動低溫黏度測定儀 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 |
| 2025-04-09 | 全自動航空燃油潤滑性測試儀 一套 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-02-18 | 桃園酒廠電子式密度計一套汰換購置案 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 |
| 2025-02-12 | 自動酸價測定儀 一套 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-02-12 | 不溶物分析用離心機 兩部 | 台灣中油股份有限公司 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 快速煉廠氣分析儀 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 |
| 2026-06-18 | 115年度基隆、台中及豐德化驗(供油)中心測試儀器 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2026-03-16 | 台中化驗自動密度測試儀1套 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處 |
| 2025-12-31 | 開杯閃火點測試儀 一批 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-10-16 | 不溶物分析用離心機 一批 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-10-03 | 114年度基隆、台中及湖西化驗(供油)中心測試儀器 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-07-29 | 114年度基隆、台中及湖西化驗(供油)中心測試儀器 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-07-21 | 114年度台中及蘇澳化驗(供油)中心測試儀器 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-07-10 | 114年度基隆、台中及湖西化驗(供油)中心測試儀器 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-06-25 | 油中水份測定器2套 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |