亞洲航空股份有限公司
亞洲航空股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 693 次, 其中得標 565 次,得標率 81.5%。 最近一次紀錄為 2024-09-25。
693參與投標
565得標次數
81.5%得標率
2000–2024資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,亞洲航空股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 內政部空中勤務總隊 | 103 |
| 2 | 國防部空軍司令部 | 94 |
| 3 | 漢翔航空工業股份有限公司 | 49 |
| 4 | 國防部海軍司令部 | 31 |
| 5 | 海軍後勤司令部 | 26 |
| 6 | 國防部 | 19 |
| 7 | 國防部聯合後勤司令部採購處 | 18 |
| 8 | 國防部陸軍司令部 | 10 |
| 9 | 空軍軍官學校 | 7 |
| 10 | 國防部中山科學研究院企劃處 | 7 |
| 11 | 國防部軍備局採購中心(102年1月1日組改) | 5 |
| 12 | 陸軍後勤司令部採購處 | 5 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2024-07-10 | 戰搜直升機策略性整機商維 | 國防部 |
| 2024-01-10 | 自動飛航查核系統113-117年技令更新案 | 國防部空軍司令部 |
| 2023-10-23 | UH-60M型黑鷹機救護吊掛緩衝器1項2件緊急航材需求新品財物採購案 | 內政部空中勤務總隊 |
| 2023-08-16 | 訓練直升機策略性機隊商維 | 國防部 |
| 2023-06-06 | UH-60M型黑鷹直升機111年11至12月需委外維修航材共計14項14件維修勞務採購案(複數決標)(第1組:5項5件) (第2組:9項9件) | 內政部空中勤務總隊 |
| 2023-06-01 | UH-60M型黑鷹直升機111年11至12月需委外維修航材共計14項14件維修勞務採購案(複數決標)(第1組:5項5件) (第2組:9項9件) | 內政部空中勤務總隊 |
| 2023-05-26 | UH-60M型黑鷹直升機112年度航材備料共計52項817件新品財物採購案(複數決標) | 內政部空中勤務總隊 |
| 2023-03-24 | BEECH定翼機隊預防保養及檢修商維案暨全機噴漆勞務採購案第2次契約變更 | 內政部空中勤務總隊 |
| 2023-03-01 | BEECH定翼機隊預防保養及檢修商維案暨全機噴漆勞務採購案第2次契約變更 | 內政部空中勤務總隊 |
| 2022-12-05 | UH-60M型黑鷹機救護吊掛緩衝器1項5件緊急航材需求新品財物採購案 | 內政部空中勤務總隊 |
| 2022-12-02 | 空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營案 | 國防部 |
| 2022-12-01 | 壓力傳送器等4項修理 | 國防部空軍司令部 |
| 2022-11-30 | 空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營案 | 國防部 |
| 2022-09-13 | UH-60M型黑鷹直升機111年3至4月有關航儀電及機體需委外待修航材共計12項12件維修勞務採購案 | 內政部空中勤務總隊 |
| 2022-08-05 | UH-60M型直升機救護吊掛2具維修勞務採購案 | 內政部空中勤務總隊 |
| 2022-06-23 | VG陀螺等4項修理 | 國防部空軍司令部 |
| 2022-01-07 | 救生艇裝置箱 | 國防部空軍司令部 |
| 2022-01-04 | UH-60M型黑鷹直升機110年6至8月需委外維修航材共計10項10件維修勞務採購案 | 內政部空中勤務總隊 |
| 2021-11-26 | 空軍松山基地指揮部修護補給隊委託民間經營 | 國防部 |
| 2021-11-04 | 駕駛艙、座艙滅火瓶等3項拆檢 | 國防部空軍司令部 |
| 2021-07-29 | UH-60M黑鷹機隊110年2月份新增缺改及繩降系統需料等10項41件新品財物採購案 | 內政部空中勤務總隊 |
| 2021-07-21 | NA-301號定翼機右翼前緣橡膠油箱緊急需求料件1項1件新品財物採購案 | 內政部空中勤務總隊 |
| 2021-06-21 | UH-60M型直升機多功能顯示器(MFD)待修航材2項2件維修勞務採購案 | 內政部空中勤務總隊 |
| 2021-05-03 | UH-60M型黑鷹直升機自維機隊救護吊掛Follower拆檢勞務採購案 | 內政部空中勤務總隊 |
| 2021-03-31 | 低壓艙氧氣調節器維修 | 國防部軍醫局 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2024-09-25 | NA-301號機狀況件備料採購8項11件財物採購案 | 內政部空中勤務總隊 |
| 2024-09-13 | 攻擊直升機策略性系統商維 | 國防部 |
| 2024-09-12 | 攻擊直升機策略性系統商維 | 國防部 |
| 2024-07-04 | UH-60M型黑鷹直升機113年度缺失改正需求及低於安全庫存共計7項26件新品財物採購案 | 內政部空中勤務總隊 |
| 2024-04-11 | UH-60M黑鷹直升機太康無線電等待修件維修用料共計31項399件新品財物採購案(複數決標)(第1組:4項4件) (第2組:27項395件) | 內政部空中勤務總隊 |
| 2024-03-28 | 低壓艙氧氣調節器設備維修 | 國防部軍醫局 |
| 2024-03-07 | NA-301號機狀況件備料3項4件財物採購案 | 內政部空中勤務總隊 |
| 2023-04-19 | 112年度UH-60M型機EICAS,CEFS SET測試器校驗(正)勞務採購案 | 內政部空中勤務總隊 |
| 2023-01-13 | UH-60M型黑鷹直升機111年度低於安全庫存、執行技術通報及缺失改正共計39項505件新品財物採購案 | 內政部空中勤務總隊 |
| 2023-01-04 | UH-60M型黑鷹直升機111年7至8月需委外維修航材共計9項9件維修勞務採購案 | 內政部空中勤務總隊 |