財團法人食品工業發展研究所
財團法人食品工業發展研究所自 2000 年起參與政府標案 622 次, 其中得標 562 次,得標率 90.4%。 最近一次紀錄為 2026-07-01。
622參與投標
562得標次數
90.4%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,財團法人食品工業發展研究所最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 148 |
| 2 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 63 |
| 3 | 經濟部工業局 | 62 |
| 4 | 經濟部產業發展署 | 18 |
| 5 | 行政院農業委員會 | 17 |
| 6 | 財政部國庫署 | 13 |
| 7 | 行政院農業委員會農糧署 | 12 |
| 8 | 經濟部標準檢驗局 | 10 |
| 9 | 行政院農業委員會茶業改良場 | 7 |
| 10 | 財團法人農業科技研究院 | 6 |
| 11 | 台灣中油股份有限公司 | 6 |
| 12 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 6 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 食品產業競爭力強化與國際接軌推動計畫(第1次計畫變更) | 經濟部產業發展署 |
| 2026-06-23 | 魚精產品在骨質保健功效之骨形成細胞試驗 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 |
| 2026-06-10 | 115年食品產業廢棄物減量及循環利用技術開發計畫 | 環境部資源循環署 |
| 2026-05-29 | 115年度「建立食品製造業環境微生物監測計畫」 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
| 2026-05-26 | 115年度「市售產品之乳酸菌抗藥特性分析」 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
| 2026-05-08 | 食品製造業數位轉型應用加值計畫(第1次計畫變更) | 經濟部產業發展署 |
| 2026-05-08 | 食品產業碳排優化計畫(第1次計畫變更) | 經濟部產業發展署 |
| 2026-05-05 | 115年度「食品中毒發生與防治年報與演練」 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
| 2026-04-23 | 115年度「探討微生物之食用安全性評估原則」 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
| 2026-03-23 | 115年度「食品衛生稽查人員教育訓練」委託辦理計畫 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
| 2026-02-02 | 115年度「外銷食品製程安全管理輔導計畫」 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
| 2026-02-02 | 115年度「辦理餐飲業自願性建立食品衛生安全管理系統評鑑」 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
| 2026-02-02 | 115年度「提升食品用洗潔劑製造業者導入食品安全知能」 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
| 2026-01-26 | 115年度「食品添加物檢驗方法查證與電子書編撰」 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
| 2025-12-10 | 食品產業碳排優化計畫(第3次計畫變更) | 經濟部產業發展署 |
| 2025-11-11 | 食品產業競爭力強化與國際鏈結推動計畫(第3次計畫變更) | 經濟部產業發展署 |
| 2025-11-11 | 食品產業碳排優化計畫(第2次計畫變更) | 經濟部產業發展署 |
| 2025-11-11 | 食品製造業數位轉型應用加值計畫(第1次計畫變更) | 經濟部產業發展署 |
| 2025-07-14 | 臺中市政府法制局辦理市售假牙清潔錠產品檢驗案 | 臺中市政府法制局 |
| 2025-06-19 | 114年度「市售產品之乳酸菌抗藥特性分析」 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
| 2025-06-19 | 114年食品產業廢棄物減量及循環利用技術開發計畫 | 環境部資源循環署 |
| 2025-06-06 | 優選農業用微生物菌株的分析與保存 | 農業部農業試驗所 |
| 2025-05-23 | 食品產業競爭力強化與國際鏈結推動計畫(第1次計畫變更) | 經濟部產業發展署 |
| 2025-05-22 | 114年馬祖酒麴微生物庫建立及酒產業技術升級輔導 | 連江縣政府 |
| 2025-05-01 | 114年深化食品標示暨衛生法規輔導委託專業講習服務計畫 | 臺北市政府衛生局 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2026年僑臺商食品產業智慧轉型研習班 | 僑務委員會 |
| 2026-03-02 | 115年度「餐飲業符合食品良好衛生規範輔導」 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
| 2026-02-26 | 115年度「新興型態餐飲型態調查研究」 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
| 2026-02-26 | 115年基因改造飼料及飼料添加物查驗登記及運輸散落監控計畫 | 農業部 |
| 2026-02-23 | 115年度「餐飲業符合食品良好衛生規範輔導」 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
| 2026-02-13 | 115年質地調整飲食人才培訓及輔導計畫 | 衛生福利部國民健康署 |
| 2026-02-12 | 115年食安智學堂暨衛生標示法規輔導委託專業講習服務計畫 | 臺北市政府衛生局 |
| 2026-02-10 | 115年度「運用生物技術之食品原料上市前審查及管理規範精進」委託辦理計畫 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
| 2026-02-09 | 115年度「研析國際經貿及食藥安全法規之發展對我國食藥衛生領域之影響」 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
| 2026-01-23 | 115年度「精進食品營養成分資料庫」 | 衛生福利部食品藥物管理署 |