華億醫療儀器科技有限公司
華億醫療儀器科技有限公司自 2004 年起參與政府標案 579 次, 其中得標 437 次,得標率 75.5%。 最近一次紀錄為 2026-08-19。
579參與投標
437得標次數
75.5%得標率
2004–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,華億醫療儀器科技有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 89 |
| 2 | 臺北榮民總醫院 | 60 |
| 3 | 高雄榮民總醫院 | 38 |
| 4 | 臺北市立聯合醫院 | 26 |
| 5 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 24 |
| 6 | 國防部軍醫局 | 20 |
| 7 | 臺中榮民總醫院 | 18 |
| 8 | 新北市立聯合醫院 | 11 |
| 9 | 國防醫學院 | 9 |
| 10 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 9 |
| 11 | 行政院衛生署臺北醫院 | 9 |
| 12 | 衛生福利部臺北醫院 | 7 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 115-117年總分院電子式支氣管鏡開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-07-31 | 甦醒器2年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2026-06-15 | 輻射防護類配件採購案 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-06-10 | 主動脈氣球導管幫浦1組 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-06-02 | 輸血輸液加溫器 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 |
| 2026-05-29 | 麻醉部用醫療特材計1項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-05-06 | 主動脈氣球幫浦等4項 | 國防部軍醫局 |
| 2026-04-30 | 115-117年主動脈內氣球開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-04-10 | 常備衛材等6項(開口契約) | 屏東榮民總醫院 |
| 2026-03-20 | 主動脈氣球幫浦壹台 | 臺北榮民總醫院 |
| 2026-03-02 | 拋棄式支氣管內視鏡等5項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2025-09-24 | 主動脈內氣球幫浦系統1台 | 高雄榮民總醫院 |
| 2025-09-11 | TELEFLEX廠牌主動脈內氣球幫浦維修案 | 國防部軍醫局 |
| 2025-08-22 | 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2025-08-01 | 114-117年總分院外科部4項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-07-10 | 114-117年總分院庫備醫材194項開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-06-16 | 醫學影像通訊裝置 | 國防醫學院 |
| 2025-06-13 | 本院醫療特材集中採購(健保)計424項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2025-06-04 | 全自動光纖主動脈內氣球幫浦系統零件更換維修 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2025-04-29 | 『帕曼心臟血管攝影導管 壹項』單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2025-04-11 | 水雷射牙科治療儀器等3項 | 國防部軍醫局 |
| 2025-04-02 | 主動脈內氣球幫浦1台採購案 | 衛生福利部南投醫院 |
| 2025-03-27 | 本院醫療特材集中採購(健保)計424項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2025-03-25 | 內視鏡乾燥儲存櫃等7項 | 國防部軍醫局 |
| 2025-01-08 | 心臟血管手術類衛材 | 臺北市立聯合醫院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 主動脈內氣球幫浦 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2025-12-29 | 中興院區心血管中心設備採購等12項 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2025-12-26 | 115年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-12-18 | 中興院區心血管中心設備採購等12項 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2025-12-04 | 中興院區心血管中心設備採購等12項 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2025-12-01 | 115年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-11-17 | 中興院區心血管中心設備採購等12項 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2025-10-28 | 主動脈弓氣球導管等3項3年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-10-09 | 面罩計1項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2025-10-03 | 非聯標衛材7項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |