羅氏大藥廠股份有限公司
羅氏大藥廠股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 1,026 次, 其中得標 882 次,得標率 86.0%。 最近一次紀錄為 2024-02-07。
1,026參與投標
882得標次數
86.0%得標率
2000–2024資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,羅氏大藥廠股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 74 |
| 2 | 國防部軍醫局 | 27 |
| 3 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 24 |
| 4 | 臺北市立聯合醫院 | 23 |
| 5 | 國防醫學院 | 22 |
| 6 | 國立陽明大學附設醫院 | 19 |
| 7 | 衛生福利部屏東醫院 | 19 |
| 8 | 衛生福利部豐原醫院 | 15 |
| 9 | 臺中榮民總醫院 | 14 |
| 10 | 衛生福利部澎湖醫院 | 13 |
| 11 | 高雄市立聯合醫院 | 12 |
| 12 | 衛生福利部嘉義醫院 | 12 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2024-02-07 | 104-105年西藥藥品採購最有利標 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2019-10-28 | 藥品單價合約。 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2019-10-28 | 常備藥品單價合約。 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2019-08-23 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2019-08-19 | 臨購藥品一項 | 衛生福利部臺北醫院 |
| 2019-08-13 | 克流感75毫克 | 臺北榮民總醫院桃園分院 |
| 2019-07-08 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2019-07-05 | 臨購藥品Herceptin SC 600mg採購案 | 衛生福利部彰化醫院 |
| 2019-07-05 | 藥品單價合約。 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2019-06-27 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2019-06-25 | 賀癌平皮下注射劑(或同等品) | 國防醫學院 |
| 2019-06-14 | Foundation One CDx 1批 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2019-05-31 | Trastuzumab for SC inj 600mg/5ml單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2019-05-30 | 藥品賀癌平皮下注射劑採購案 | 衛生福利部澎湖醫院 |
| 2019-05-21 | 108年臨購藥品第三批採購案 | 衛生福利部豐原醫院 |
| 2019-04-26 | 1項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 |
| 2019-04-22 | 標靶治療藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2019-03-19 | 癌自禦注射劑 | 國防醫學院 |
| 2019-03-11 | 藥品一批採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2019-03-06 | 藥品單價合約。 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2019-02-26 | 常備藥品3項2年期單價供應契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2019-02-23 | 107年西藥藥品臨時採購案 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2019-02-22 | Atezolizumab inj 1200mg/20ml單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2019-02-22 | Rituximab solution for SC inj 1400mg/11.7ml單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2019-02-18 | 治療三陰性乳癌招標案 | 臺北市立聯合醫院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2019-05-08 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2018-12-24 | 臨購藥品一批 | 衛生福利部旗山醫院 |
| 2018-12-12 | 「107年oseltamivir成分之流感抗病毒藥劑第2次採購案」 | 衛生福利部疾病管制署 |
| 2018-12-03 | 73項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 |
| 2018-11-22 | 臨購藥品採購案 | 衛生福利部臺東醫院 |
| 2018-11-05 | 73項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 |
| 2018-10-25 | 臨購藥品Oseltamivir phosphate採購案 | 衛生福利部彰化醫院 |
| 2018-10-11 | 4項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 |
| 2018-09-25 | 35項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 |
| 2018-09-04 | 73項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 |