益弘儀器股份有限公司
益弘儀器股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 2,513 次, 其中得標 2,195 次,得標率 87.3%。 最近一次紀錄為 2026-08-28。
2,513參與投標
2,195得標次數
87.3%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,益弘儀器股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國立屏東科技大學 | 40 |
| 2 | 國立中興大學 | 26 |
| 3 | 國立成功大學 | 24 |
| 4 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 19 |
| 5 | 國立臺灣大學 | 19 |
| 6 | 國立中正大學 | 13 |
| 7 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 13 |
| 8 | 國立中山大學 | 11 |
| 9 | 國立臺北科技大學 | 11 |
| 10 | 行政院農業委員會畜產試驗所 | 10 |
| 11 | 國立聯合大學 | 10 |
| 12 | 台灣中油股份有限公司 | 9 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 高解析X光繞射儀設備一套 | 國立中山大學 |
| 2026-06-15 | 場發射掃描式電子顯微鏡一台 | 國立屏東科技大學 |
| 2026-06-02 | HFS-4氫化裝置反應槽採購案 | 國立高雄科技大學 |
| 2026-06-01 | 掃描式電子顯微鏡用 X 射線能譜偵測儀 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2026-05-21 | 桌上型掃描式電子顯微鏡暨能量色散型X射線分析儀採購案 | 國立中正大學 |
| 2026-05-13 | 固態材料紫外-可視光-近紅外光光譜儀 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 |
| 2026-05-12 | 雙光束紫外光可見光分光光譜儀 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 |
| 2026-04-29 | 雙光束紫外可見光分光光度計 | 國立中山大學 |
| 2026-04-14 | X射線粉末繞射分析儀 | 國家環境研究院 |
| 2026-04-01 | 化工與材料工程系「原位傅立葉轉換近紅外光譜儀」購案 | 國立勤益科技大學 |
| 2026-03-31 | 層析儀1組 | 農業部畜產試驗所 |
| 2026-03-25 | X光繞射儀之X光燈管(廠牌: Rigaku) 一批 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2026-03-16 | X光繞射儀 | 國立臺灣大學 |
| 2026-03-13 | 穿透式電子顯微鏡1式(含保固到期後3年維護保養) | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2026-02-03 | 冷場發掃描式電子顯微鏡附屬設備-背向散射電子偵測器 乙套 | 國立臺北科技大學 |
| 2025-09-11 | 「掃描式電子顯微鏡及能量發散光譜儀」採購案 | 內政部消防署 |
| 2025-08-22 | 掃描式電子顯微鏡及配件 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-06-30 | 分光光度計(比色管) | 國立中山大學 |
| 2025-06-18 | 離子研磨機 1套 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-06-17 | 離子研磨機 1套 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-06-02 | 胺基酸分析儀1組 | 農業部畜產試驗所 |
| 2025-04-21 | 「氣體分析儀器等3項設備」採購案 | 農業部臺中區農業改良場 |
| 2025-04-14 | 紫外可視分光光譜儀1台 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 |
| 2025-04-02 | 雙光束紫外可見光分光光譜儀 | 國立中山大學 |
| 2025-03-31 | 分光光譜儀6-cell自動樣品旋轉座相容擴充 | 農業部桃園區農業改良場 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 桌上型X光繞射儀 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2026-01-21 | 低溫高轉速離心機一批 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2026-01-20 | 光譜分析儀 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 2026-01-12 | 分光光度計1台 | 國立中山大學 |
| 2026-01-02 | 背向散射電子繞射分析(EBSD)請購 | 義守大學 |
| 2025-12-24 | 114年光譜儀設備採購 | 國立新營高級中學 |
| 2025-12-05 | X光繞射儀 | 國立東華大學 |
| 2025-11-06 | 高效能液相層析儀 | 國立中正大學 |
| 2025-10-30 | 熱式差掃瞄儀與TGA系統 | 國立東華大學 |
| 2025-10-27 | 桌上型X射線螢光光譜儀 | 中央研究院 |