百特醫療產品股份有限公司
百特醫療產品股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 1,198 次, 其中得標 960 次,得標率 80.1%。 最近一次紀錄為 2026-06-09。
1,198參與投標
960得標次數
80.1%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,百特醫療產品股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 66 |
| 2 | 臺中榮民總醫院 | 53 |
| 3 | 高雄榮民總醫院 | 49 |
| 4 | 臺北榮民總醫院 | 48 |
| 5 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 38 |
| 6 | 衛生福利部桃園醫院 | 26 |
| 7 | 衛生福利部臺北醫院 | 21 |
| 8 | 臺北市立聯合醫院 | 19 |
| 9 | 國防部軍醫局 | 14 |
| 10 | 國防醫學院 | 9 |
| 11 | 衛生福利部基隆醫院 | 9 |
| 12 | 國立陽明大學附設醫院 | 5 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-23 | 新藥一批 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-03 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-03 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-09-01 | 本院醫療特材集中採購(健保)計424項(開口契約)(本次招標159項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2025-06-16 | 114-115 年西藥藥品採購案 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2025-05-22 | 本院醫療特材集中採購(健保)計424項(開口契約)(本次招標159項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-10-09 | 手術滅菌器械盒等8項 | 國防部軍醫局 |
| 2024-09-30 | 藥液分裝機用液體分裝轉換管組等3項2年單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-09-26 | 113-116 年總分院藥劑部醫材5項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2024-08-21 | 百希瑞血液淨化治療套組(需搭配儀器)招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2024-08-16 | 一日型攜帶式輸液器兩年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-07-12 | 藥品2項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-07-02 | 非聯標衛材9項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2024-06-20 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2024-05-30 | 射頻消融系統電極針等10項二年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-05-27 | TPN配藥臺等3項 | 國防醫學院 |
| 2024-05-23 | 藥劑科設備2項 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2024-05-22 | TPN配藥臺等3項 | 國防醫學院 |
| 2024-05-22 | 血液透析儀等 8項儀器設備(詳招標品項表) | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-05-09 | TPN耗材4項2年單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-05-09 | 靜脈營養術灌注袋4項2年單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-05-08 | 藥品31項(開口契約)(本次招標8項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-04-24 | 洗腎機PrismaFlex(2台)維護保養契約 | 衛生福利部臺北醫院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 射頻消融系統電極針等10項二年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-01-14 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-12-11 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-12-02 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2025-11-03 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-10-14 | 臺中榮民總醫院115-116年藥品單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2025-10-13 | 藥品1477項(含子項次計1616項)(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2025-09-18 | 115-116年藥品開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-08-06 | 878項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2024-06-05 | 非聯標衛材9項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |