永信藥品工業股份有限公司
永信藥品工業股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 861 次, 其中得標 667 次,得標率 77.5%。 最近一次紀錄為 2026-08-19。
861參與投標
667得標次數
77.5%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,永信藥品工業股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 高雄榮民總醫院 | 60 |
| 2 | 臺中榮民總醫院 | 54 |
| 3 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 39 |
| 4 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 37 |
| 5 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 30 |
| 6 | 臺北榮民總醫院 | 29 |
| 7 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 23 |
| 8 | 國立陽明大學附設醫院 | 20 |
| 9 | 國防部軍醫局 | 14 |
| 10 | 臺北市立聯合醫院 | 12 |
| 11 | 衛生福利部疾病管制署 | 10 |
| 12 | 國防醫學院 | 8 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 「115-116年oseltamivir成分之流感抗病毒藥劑68萬盒」採購案 | 衛生福利部疾病管制署 |
| 2026-08-03 | 「Amylase 66400Protase 75000Lipase20000 USP 藥品採購案」 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2026-07-31 | 7項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2026-07-22 | Pancrelipase EC cap 280 mg 單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2026-07-17 | 11項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2026-07-16 | 11項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2026-07-07 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-06-25 | 藥品計30項(含子項次31項)(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-06-18 | 高雄榮總115年醫療特材集中採購計220項(開口契約)(自費品項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-06-12 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-05-26 | 高雄榮總115年醫療特材集中採購計574項(開口契約)(健保品項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-05-21 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-04-20 | 6項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2026-04-20 | 14項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2026-03-19 | 藥品30項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-18 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-17 | 高雄榮總115年醫療特材集中採購計220項(開口契約)(自費品項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-03-06 | 4項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2026-03-03 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-03 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-02-02 | 藥品55項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-02-02 | 47項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 膠原蛋白敷料5*5採購案 | 衛生福利部樂生療養院 |
| 2026-07-22 | 衛生福利部所屬醫院第十三屆衛材及醫療用器械聯合採購案 | 衛生福利部苗栗醫院 |
| 2026-06-26 | 3項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2026-05-08 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-02-23 | 藥品45項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-02-09 | 藥品22項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-01-22 | ALLOPURINOL等22項藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2026-01-15 | 「115年oseltamivir成分之流感抗病毒藥劑原料藥50萬盒」採購案 | 衛生福利部疾病管制署 |
| 2026-01-15 | 藥品9項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-01-14 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |