承太營造有限公司
承太營造有限公司自 2000 年起參與政府標案 1,900 次, 其中得標 610 次,得標率 32.1%。 最近一次紀錄為 2026-08-12。
1,900參與投標
610得標次數
32.1%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,承太營造有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 花蓮縣政府 | 79 |
| 2 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 17 |
| 3 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 17 |
| 4 | 經濟部水利署第九河川局 | 16 |
| 5 | 經濟部水利署第九河川分署 | 12 |
| 6 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 9 |
| 7 | 花蓮縣富里鄉公所 | 8 |
| 8 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 8 |
| 9 | 花蓮縣花蓮市公所 | 6 |
| 10 | 臺灣花蓮農田水利會 | 6 |
| 11 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 6 |
| 12 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 5 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | MTA-D-08-01-10-花蓮縣光復鄉大安村道路邊溝樺加沙風災復建工程 | 花蓮縣光復鄉公所 |
| 2026-08-03 | 115年度秀姑巒溪白石潭堤防(斷面47-48)構造物維修改善工程 | 經濟部水利署第九河川分署 |
| 2026-06-17 | Danas-H-06-02-11-玉里鎮觀音里汪家古厝災復工程等2件 | 花蓮縣玉里鎮公所 |
| 2026-06-02 | 北埔營區101兵舍整修工程 | 國防部陸軍司令部 |
| 2026-05-26 | 115年度和平溪4至12斷面疏濬工程兼供土石採售分離 | 經濟部水利署第一河川分署 |
| 2026-05-07 | Danas-G-07-02-11-花蓮縣富里鄉花79線2K+800丹娜絲颱風及豪雨災後復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 |
| 2026-04-24 | 115年度全縣13鄉鎮市水利設施第二階段清淤疏浚維護等工程(開口契約) | 花蓮縣政府 |
| 2026-04-13 | 115年度和平溪4至12斷面疏濬工程兼供土石採售分離 | 經濟部水利署第一河川分署 |
| 2026-04-08 | 馬太鞍溪河道疏濬工程(第二區第二階段)-後續擴充 | 經濟部水利署第二河川分署 |
| 2026-04-02 | 馬太鞍溪河道疏濬工程(第二區第二階段)-後續擴充 | 經濟部水利署第二河川分署 |
| 2026-03-23 | Danas-G-07-02-11-花蓮縣富里鄉花82鄉道3K丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 |
| 2026-03-06 | 羅莫溪排水系統性治理背水堤新建工程 | 花蓮縣政府 |
| 2026-03-06 | 利哈岸溪系統性治理背水堤新建工程 | 花蓮縣政府 |
| 2026-03-04 | 花蓮溪大同堤防系統性治理改善工程 | 經濟部水利署第九河川分署 |
| 2025-11-10 | 114年度大禹排水(1K+059~1K+627)護岸改善工程 | 花蓮縣政府 |
| 2025-09-02 | 北埔圳幹線護岸凱米颱風災害復建工程 | 農業部農田水利署 |
| 2025-08-21 | 花蓮縣玉里鎮農花玉214農路康芮風災復建工程等2案 | 花蓮縣玉里鎮公所 |
| 2025-08-08 | 花蓮縣瑞穗鄉瑞北坑排水、瑞北村2鄰排水、瑞祥排水等3案康芮風災復建工程 | 花蓮縣政府 |
| 2025-08-06 | 豐田圳2支線等康芮颱風災害復建工程 | 農業部農田水利署 |
| 2025-07-22 | 113年10月康芮颱風清淤工程 | 花蓮縣富里鄉公所 |
| 2025-07-22 | 花蓮縣玉里鎮福音社區上方農路康芮風災復建工程等3案 | 花蓮縣玉里鎮公所 |
| 2025-07-21 | 花蓮縣花75線(0K+000~6K+700)及花73-1線(0K+000~2K+219)提升道路品質工程 | 花蓮縣政府 |
| 2025-07-21 | 花蓮縣玉里鎮無尾溪排水康芮風災復建工程 | 花蓮縣政府 |
| 2025-06-27 | 花蓮縣花83線(0K+000~3K+922)提升道路品質工程 | 花蓮縣政府 |
| 2025-06-20 | 花蓮縣卓溪鄉往中興部落聯絡道康芮風災後復建工程 | 花蓮縣政府 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 115年度秀姑巒溪水系緊急疏濬工程(開口合約) | 經濟部水利署第九河川分署 |
| 2026-07-28 | 花蓮縣玉里鎮松浦里滿自然部落災後復建工程 | 花蓮縣玉里鎮公所 |
| 2026-05-29 | 棚廠修繕案 | 國防部空軍司令部 |
| 2026-05-11 | Danas-F-06-02-12-太麻里溪(河口~拉冷冷橋河段)疏濬工程(一工區) | 臺東縣政府 |
| 2026-04-30 | 卓溪鄉D013(花縣DF047)坑溝土砂防治工程 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 |
| 2026-04-30 | Danas-F-06-02-12-大竹溪(河口~土坂河段)疏濬工程 | 臺東縣政府 |
| 2026-04-20 | 115年度馬太鞍溪與花蓮溪緊急疏濬工程(開口合約)(第一標、第二標、第三標、第四標、第五標) | 經濟部水利署第九河川分署 |
| 2026-04-13 | Danas-F-06-02-12-知本溪(河口一知本橋河段)疏濬工程 | 臺東縣政府 |
| 2026-04-08 | Danas-G-07-02-11-花蓮縣富里鄉羅山村花80線鄉道丹娜絲颱風及豪雨災後復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 |
| 2026-04-08 | MTA-I-09-01-01-花蓮縣光復鄉災後環境清潔計畫 | 花蓮縣光復鄉公所 |