平記土木包工業
平記土木包工業自 2000 年起參與政府標案 1,928 次, 其中得標 505 次,得標率 26.2%。 最近一次紀錄為 2026-08-21。
1,928參與投標
505得標次數
26.2%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,平記土木包工業最常承作下列機關的案件。
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 西湖鄉苗34線9K+000段道路復建工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-08-14 | 苗栗縣卓蘭鎮壢西坪社區道路改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-08-07 | 西湖鄉湖東村大窩6鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-08-03 | 西湖鄉金獅村10鄰道路擋土牆改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-07-17 | 獅潭鄉豐林村7鄰下湖農路路面改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-06-30 | 苗栗市新英里天祥社區後方邊坡崩塌處理工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-06-01 | 公館鄉苗24線8K+960至9K+000段道路拓寬工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-05-08 | 公館鄉仁安村公善堂前道路橋梁拓寬工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-04-28 | 苗栗縣銅鑼鄉武聖街道路新闢工程 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 |
| 2026-04-24 | 公館鄉福基村福靈宮道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-04-24 | 西湖鄉二湖村6鄰彎道坡度改善工程及西湖鄉湖東村1鄰道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-04-07 | 獅潭鄉苗24線10K+650段邊坡改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-03-23 | 苗栗縣銅鑼鄉武聖街道路新闢工程 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 |
| 2025-07-07 | 內湖溪排水基礎災害復建工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-06-27 | 公館鄉福星村10鄰道路拓寬工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-06-05 | 卓蘭鎮景山里4鄰麻竹窩及上新里12鄰食水坑農路改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-04-18 | 通霄鎮烏眉里17鄰劉厝前坑溝整治工程 | 苗栗縣政府 |
| 2025-04-02 | 卓蘭鎮坪林里3鄰大克山農路路面及排水改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2024-12-27 | 頭屋鄉飛鳳村1鄰野溪護岸三期工程 | 苗栗縣政府 |
| 2024-11-22 | 卓蘭鎮苗54線2K+140段道路復建工程 | 苗栗縣政府 |
| 2024-11-18 | 113年度公館鄉基層建設座談會小型建設工程 | 苗栗縣公館鄉公所 |
| 2024-08-12 | 通霄鎮內湖里內湖西段1018地號旁護岸崩塌復建工程 | 苗栗縣政府 |
| 2024-08-07 | 苗栗市新福麗段1873-1地號旁坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 |
| 2024-07-30 | 銅鑼鄉113年農水路工程(開口合約) | 苗栗縣銅鑼鄉公所 |
| 2024-07-19 | 通霄鎮內湖里11鄰護岸改善工程 | 苗栗縣政府 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 苗栗縣大湖鄉東興社區既有設施改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-08-14 | 三義鄉雙潭村10鄰西湖溪上游坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-08-14 | 苗栗縣苑裡鎮山柑社區舊水塔美化改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-08-14 | 苗栗縣南庄鄉員林社區擋土牆客庄環境生活美學美化工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-07-31 | 獅潭鄉豐林村3鄰香園窩農路路面及駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-07-27 | 西湖鄉115年度基層建設工程(AC工程) | 苗栗縣西湖鄉公所 |
| 2026-07-23 | 公館鄉南河村9鄰農路災後復建工程 | 苗栗縣公館鄉公所 |
| 2026-07-03 | 公館鄉福星村10鄰及公館鄉福基村11鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-06-18 | 公館鄉苗24線8K+600段道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 |
| 2026-06-15 | 115年度公館鄉隘寮追思紀念館前廣場周邊護欄工程 | 苗栗縣公館鄉公所 |