太克科技股份有限公司
太克科技股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 477 次, 其中得標 452 次,得標率 94.8%。 最近一次紀錄為 2019-10-02。
477參與投標
452得標次數
94.8%得標率
2000–2019資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 477 筆投標紀錄統計,太克科技股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國防部軍備局中山科學研究院設施供應處 | 70 |
| 2 | 國立臺灣大學 | 24 |
| 3 | 國立臺灣科技大學 | 24 |
| 4 | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 24 |
| 5 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 15 |
| 6 | 中央研究院物理研究所 | 13 |
| 7 | 國立臺灣大學採購組 | 13 |
| 8 | 漢翔航空工業股份有限公司物料處採購管理組 | 12 |
| 9 | 國防部軍備局中山科學研究院電子系統研究所 | 11 |
| 10 | 私立元智大學 | 9 |
| 11 | 國立交通大學圖書儀器購運組 | 8 |
| 12 | 交通大學電子工程系所 | 8 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2019-10-02 | 13 GHz 數位螢光示波器 | 中央研究院 |
| 2019-02-22 | 示波器(頻寬3.5GHz)採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 |
| 2018-11-20 | 高頻電信號分析儀 | 國立高雄科技大學 |
| 2017-10-31 | 高速取樣示波器 | 私立元智大學 |
| 2017-08-11 | 電源電表Keithley-2400儀器維修 | 行政院原子能委員會核能研究所 |
| 2017-03-03 | Tektronix RSA3408B Spectrum 維修 | 國立臺灣大學 |
| 2013-08-16 | LAr測能器讀出系統—數位串列分析儀 一組 | 中央研究院 |
| 2013-07-26 | 數位示波器維修(更換擷取電路模組及HDD硬盤) | 中央研究院 |
| 2013-07-04 | 數位信號分析儀(DSA8200)取樣模組(80E10)故障維修 | 國家同步輻射研究中心 |
| 2012-08-10 | 任意波形產生器延長保固 | 國立臺灣大學 |
| 2012-08-06 | 任意波形產生器延長保固 | 國立臺灣大學 |
| 2012-01-02 | 邏輯分析儀維修 | 國立臺灣大學 |
| 2011-12-07 | 邏輯分析儀維修 | 國立臺灣大學 |
| 2011-02-17 | 高精度高頻數位式儲存示波器維修 | 國立臺灣科技大學 |
| 2010-10-06 | 脈波產生器維修 | 國立臺灣大學 |
| 2010-09-27 | 光纖高速通訊分析示波器 | 國防部軍備局中山科學研究院設施供應處 |
| 2009-10-16 | AWG7122B任意波形產生器一台 | 國立臺灣大學 |
| 2009-10-06 | 高頻探針一台 | 國立清華大學採購組 |
| 2009-09-22 | 68頻道邏輯分析儀 | 國立臺灣大學 |
| 2009-08-04 | 示波器等2項 | 國防部軍備局中山科學研究院設施供應處 |
| 2009-07-28 | 混合信號儲存量測分析儀 | 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 |
| 2009-07-28 | 訊號抖動量測Real-time示波器與訊號產生器 | 國立臺灣大學 |
| 2009-07-21 | 具大記憶體之real-time示波器 | 國立臺灣大學 |
| 2009-07-16 | 寬頻示波器一套 | 國立交通大學圖書儀器購運組 |
| 2009-07-14 | 時域反射量測模組一套 | 國立臺灣科技大學 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2018-11-19 | 多功能數位示波器壹套 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
| 2014-02-26 | 任意波形信號產生系統一套 | 國立交通大學 |
| 2011-04-13 | 頻率合成產生器維修等6項。 | 國防部軍備局中山科學研究院 |
| 2009-05-26 | 高頻電路向量分析儀(詳規範) 1ST | 私立長庚大學 |
| 2008-11-11 | 頻譜/示波器用主動式探針 1套 | 交通大學電子工程系所 |
| 2008-10-02 | 混合信號示波器壹台 | 國立成功大學 |
| 2008-09-18 | 高頻數位示波器1台 | 國立臺灣大學 |
| 2007-08-09 | 波形產生器維修等三項 | 國防部軍備局中山科學研究院系統製造中心 |
| 2007-06-27 | 3U強固型控制模組等共二項 | 國防部軍備局中山科學研究院電子系統研究所 |
| 2006-11-24 | 數位儲存式示波器*1ST | 長庚大學 |