國立中山大學
國立中山大學自 2000 年起參與政府標案 1,689 次, 其中得標 1,365 次,得標率 80.8%。 最近一次紀錄為 2026-08-26。
1,689參與投標
1,365得標次數
80.8%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,國立中山大學最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國家海洋研究院 | 61 |
| 2 | 屏東縣政府 | 34 |
| 3 | 海洋委員會海洋保育署 | 17 |
| 4 | 海洋委員會 | 17 |
| 5 | 國立成功大學 | 12 |
| 6 | 交通部運輸研究所 | 11 |
| 7 | 台灣中油股份有限公司 | 11 |
| 8 | 國立高雄科技大學 | 9 |
| 9 | 經濟部中央地質調查所 | 9 |
| 10 | 國立海洋生物博物館 | 8 |
| 11 | 經濟部加工出口區管理處 | 8 |
| 12 | 高雄市政府觀光局 | 7 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 臺灣東部與西南海域環境監測調查 | 國家海洋研究院 |
| 2026-08-05 | 115-116年度洲仔重要濕地(國家級)生態調查、水域環境管理及友善生態旅遊計畫 | 高雄市政府工務局公園處 |
| 2026-07-31 | 租用新海研3號研究船 | 國立臺灣大學 |
| 2026-07-23 | 115-116年度近岸科研工作船租賃(開口契約) | 國家海洋研究院 |
| 2026-07-22 | 無人機群飛編隊與多機協作任務分配的委託研究壹式 | 國立成功大學 |
| 2026-07-21 | 海水製氫系統研製及實場域測試 | 國家海洋研究院 |
| 2026-07-08 | 淡水河口水文資料推算與驗證 | 國家海洋研究院 |
| 2026-06-23 | 臺灣西南部海域水母爆發因子調查驗證 | 國家海洋研究院 |
| 2026-06-22 | 東沙環礁國家公園海草床空間分布調查計畫 | 內政部國家公園署海洋國家公園管理處 |
| 2026-06-17 | 「高雄市捷運黃線(第一階段)工程公共藝術設置先期計畫」沿線文化脈絡訪查案 | 高雄市立美術館 |
| 2026-06-12 | 115年資料浮標系統與錨繫設備更換維護 | 國家海洋研究院 |
| 2026-06-12 | 金門縣烈嶼鄉海域投設人工魚礁評估計畫 | 金門縣政府 |
| 2026-06-11 | 115年海床廢棄物科技監測與聲學探查評估計畫 | 海洋委員會海洋保育署 |
| 2026-06-10 | 115年度⼩琉球⾃然⼈文⽣態景觀區專業導覽⼈員培訓規劃案 | 交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處 |
| 2026-06-05 | 115-116年度近岸科研工作船租賃(開口契約) | 國家海洋研究院 |
| 2026-05-21 | 115年度海域作業研究船船資採購案 | 國立高雄科技大學 |
| 2026-05-15 | 115年金門及馬祖地區海氣象觀測系統維運工作 | 交通部運輸研究所 |
| 2026-05-07 | 「115年度嘉義縣地方創生整合發展計畫」委託規劃案 | 嘉義縣政府 |
| 2026-05-06 | kW 級電解電堆系統設備與量測 | 國家原子能科技研究院 |
| 2026-04-27 | 「波基式AI輔助非破壞檢測於火害後鋼筋混凝土性能診斷研究」委託研究計畫案 | 內政部建築研究所 |
| 2026-04-22 | 115年小琉球海洋生態復育暨調查監測委託服務工作 | 屏東縣政府 |
| 2026-04-13 | 黑潮洋流能測試海域水文觀測 | 國家海洋研究院 |
| 2026-04-07 | 海域生態調查壹式 | 國立成功大學 |
| 2026-04-07 | 興達港港嘴至海巡基地碼頭之淤沙調查與改善可行性研究 | 高雄市政府海洋局 |
| 2026-03-27 | 115年度臺南市地方創生輔導委託專業服務案 | 臺南市政府經濟發展局 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 115年臺南市農村再生總體計畫(規劃階段)案 | 臺南市政府農業局 |
| 2026-06-30 | 115年~116年永安濕地生態調查 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 |
| 2026-04-21 | Beyond the Waves:國際海洋素養行動計畫 | 國家海洋研究院 |
| 2026-04-08 | 藍碳人才初階培育計畫 | 海洋委員會海洋保育署 |
| 2026-02-13 | 115年度墾丁國家公園銀合歡移除造林地蛾類多樣性調查 | 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 |
| 2026-02-11 | 115年度產業園區管理局空氣品質監測、模擬及空污輔導計畫 | 經濟部產業園區管理局 |
| 2026-02-10 | 雙湖森林公園-指標物種調查 | 高雄市政府工務局新建工程處 |
| 2026-02-05 | 澎湖山水及嵵裡海岸監測調查及防護設施安全性評估 | 經濟部水利署第七河川分署 |
| 2026-01-27 | 疾病管制署115年委託科技研究計畫 | 衛生福利部疾病管制署 |
| 2026-01-19 | 115年度政治檔案清查輔導及戰地政務實驗時期檔案背景研析委託服務案 | 國家發展委員會檔案管理局 |