國立中央大學
國立中央大學自 2000 年起參與政府標案 2,111 次, 其中得標 1,891 次,得標率 89.6%。 最近一次紀錄為 2026-08-27。
2,111參與投標
1,891得標次數
89.6%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,國立中央大學最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 交通部中央氣象局 | 70 |
| 2 | 行政院環境保護署 | 36 |
| 3 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 19 |
| 4 | 經濟部中央地質調查所 | 17 |
| 5 | 桃園市政府青年事務局 | 15 |
| 6 | 桃園市政府環境保護局 | 15 |
| 7 | 桃園市政府工務局 | 14 |
| 8 | 國立成功大學 | 11 |
| 9 | 內政部 | 11 |
| 10 | 交通部中央氣象署 | 10 |
| 11 | 國防部軍備局生產製造中心 | 10 |
| 12 | 交通部運輸研究所 | 9 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 「臺灣中部地方法院115年度國民法官法庭觀察(A組)」研究計畫案 | 司法院 |
| 2026-08-27 | 115年度桃園市道路養護及巡檢精進作為委託專業服務案 | 桃園市政府工務局 |
| 2026-08-26 | 西南海域底質彙整分析-海床地球化學分析壹式 | 國立成功大學 |
| 2026-08-20 | 空氣品質預報模式效能精進與AI模型深化計畫 | 環境部 |
| 2026-07-28 | 115至116年度光化學評估監測站操作品保例行性計畫 | 環境部 |
| 2026-07-28 | 堰塞湖無人機拍攝及影像地形測繪工作 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 |
| 2026-07-24 | 氣候變遷對水體鹽化衝擊與調適 | 國家環境研究院 |
| 2026-07-17 | 「中溫型固態氧化物電解電池之關鍵技術開發」委託研究工作 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2026-07-13 | 「中溫型固態氧化物電解電池之關鍵技術開發」委託研究工作 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2026-07-10 | 115年度新竹縣客語薪傳師培訓及訪視輔導計畫 | 新竹縣政府 |
| 2026-07-03 | 115年度新竹縣客語薪傳師培訓及訪視輔導計畫 | 新竹縣政府 |
| 2026-06-17 | 企業資源規劃系統乙套 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 |
| 2026-06-17 | 115年新型智能調控量水設備管理系統優化及管理壹式 | 國立成功大學 |
| 2026-06-05 | 「桃園市客運園區至機場聯絡道路(大園區環區北路及環區東路路口至老街溪)新闢工程『道路鋪面損壞原因評估及建議改善方案』」 | 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 |
| 2026-06-01 | 利用氣象雷達反演三維風場及熱動力場並結合模式對改進定量降雨預報之探討(2/2) | 交通部中央氣象署 |
| 2026-05-29 | 115年推動地震情境模擬及災損推估工作勞務委託採購案 | 內政部消防署 |
| 2026-05-22 | 基隆市消防局115年推動「建置臺灣民間自主緊急應變隊(T-CERT)中程計畫」 專案管理勞務委託服務案 | 基隆市消防局 |
| 2026-05-15 | 115年度臺北港微波雷達維護及運轉管理工作 | 交通部運輸研究所 |
| 2026-04-27 | 「海水電解產氫關鍵技術」委託研究工作 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2026-04-27 | 地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫-地下水補注及開發潛勢區位評估( 2/ 4) | 經濟部地質調查及礦業管理中心 |
| 2026-04-22 | 應用多重尺度雷達資料同化方法以改善劇烈天氣系統之分析與預報(1/2) | 交通部中央氣象署 |
| 2026-04-17 | 輸電鐵塔耐風設計之風速資料調查1式 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
| 2026-04-14 | 桃園市區域排水下埔仔排水幹線與菜堂排水支線河道蔓生絲狀生物膜之成因研究 | 桃園市政府水務局 |
| 2026-04-13 | 近岸海象雷達海測校驗及品管流程建立案 | 交通部中央氣象署 |
| 2026-04-09 | 「桃園市強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫-115年執行計畫」委託專業服務勞務採購案 | 桃園市政府消防局 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 115年桃園國際學生節 | 桃園市政府青年事務局 |
| 2026-03-26 | 聖克里斯多福及尼維斯再生能源購售電政策研擬及饋線容量與線路損失分析 | 財團法人國際合作發展基金會 |
| 2026-03-19 | 聖克里斯多福及尼維斯再生能源購售電政策研擬及饋線容量與線路損失分析 | 財團法人國際合作發展基金會 |
| 2026-02-25 | 東莒FMCW測波儀回波特性分析與產品優化(2/2) | 交通部中央氣象署 |
| 2026-02-24 | 宜蘭外海裂⾕斷層及火⼭主題圖圖幅、說明書繪編及審查(2/2) | 經濟部地質調查及礦業管理中心 |
| 2026-02-23 | 新竹市115年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫委託專業服務 | 新竹市消防局 |
| 2026-02-12 | 高解析度衛星影像等4項 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 2026-02-12 | 115年光達監測網與氣膠自動監測網操作維護及資料解析計畫 | 環境部 |
| 2026-02-06 | 應用遙測技術監測農地裸土有機碳儲量(第二期) | 農業部農業試驗所 |
| 2026-01-21 | 桃園市氣象雷達預測雨量及水理應用計畫委託專業服務案 | 桃園市政府水務局 |