國祥貿易股份有限公司
國祥貿易股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 1,248 次, 其中得標 1,027 次,得標率 82.3%。 最近一次紀錄為 2026-08-07。
1,248參與投標
1,027得標次數
82.3%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,國祥貿易股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 臺北榮民總醫院 | 49 |
| 2 | 國立臺灣大學 | 31 |
| 3 | 中央研究院 | 30 |
| 4 | 國立陽明大學 | 23 |
| 5 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 19 |
| 6 | 國立交通大學 | 17 |
| 7 | 國立清華大學 | 16 |
| 8 | 國防醫學院 | 11 |
| 9 | 國立中央大學 | 10 |
| 10 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 | 9 |
| 11 | 國立清華大學採購組 | 9 |
| 12 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所 | 8 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 各院區顯微鏡設備採購案 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-07-24 | 3Dhistech 掃片機專用氙氣閃光燈泡 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2025-05-01 | 組織微距鏡像儀及擷取分析系統 | 農業部苗栗區農業改良場 |
| 2024-12-12 | 全內反射細胞影像系統 | 國立臺灣大學 |
| 2024-11-08 | 超解析影像處理系統乙套 | 國立陽明交通大學 |
| 2024-10-17 | 高解析雷射共軛焦顯微鏡系統 詳規範UFB600LAEMP 共1ST | 長庚學校財團法人長庚科技大學 |
| 2024-08-29 | 單光子高速雷射共軛焦顯微鏡乙組 | 國立陽明交通大學 |
| 2024-07-04 | 活細胞即時螢光影像拍攝系統 | 國立陽明交通大學 |
| 2024-07-04 | 光漂白螢光恢復系統 | 國立陽明交通大學 |
| 2024-03-08 | 正立光學顯微鏡3組 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-02-17 | 113年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-01-04 | 112年9台光學顯微鏡採購案 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 |
| 2023-12-05 | 113年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 |
| 2023-09-14 | 112年解剖顯微鏡採購 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 |
| 2023-06-27 | 112年光學顯微鏡採購案 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 |
| 2022-12-09 | 112年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 |
| 2022-12-08 | 光學顯微鏡(NIKON)維護保養及校正案 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2022-08-09 | 研究級電動立體顯微鏡系統1套 | 國立清華大學 |
| 2022-07-04 | 研究級電動立體顯微鏡系統1套 | 國立清華大學 |
| 2022-04-29 | 倒立螢光光學顯微鏡一套 | 臺北榮民總醫院 |
| 2022-03-07 | 解剖病理科設備2項 | 新北市立聯合醫院 |
| 2022-03-04 | 高倍率望遠鏡籌補計畫 | 海洋委員會海巡署 |
| 2022-02-22 | 111年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 |
| 2021-12-23 | 110年度生物實驗室顯微鏡採購案 | 桃園市立桃園高級中等學校 |
| 2021-12-15 | 電動倒立式自動對焦螢光顯微鏡系統檢修維護一式 | 國立清華大學 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 正立光學顯微鏡2台 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-12-05 | 高速轉盤式共軛焦顯微鏡系統 | 中央研究院 |
| 2025-12-01 | 115年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-08-14 | 114年複式光學顯微鏡暨解剖顯微鏡採購案 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 |
| 2021-03-18 | 實體顯微鏡1組 | 中央造幣廠 |
| 2020-12-10 | 顯微鏡含螢光系統與影像系統1套購置案 | 行政院農業委員會花蓮區農業改良場 |
| 2020-07-30 | 雙頭顯微鏡2台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2020-06-20 | 顯微鏡1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2020-02-21 | 雙人側看顯微鏡附數位影像系統1套 | 國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院 |
| 2019-12-09 | 109年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 |