吉偉儀器股份有限公司
吉偉儀器股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 654 次, 其中得標 517 次,得標率 79.1%。 最近一次紀錄為 2026-08-20。
654參與投標
517得標次數
79.1%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,吉偉儀器股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 行政院環境保護署環境檢驗所 | 36 |
| 2 | 國立臺灣大學 | 20 |
| 3 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 20 |
| 4 | 台灣自來水股份有限公司 | 18 |
| 5 | 臺北自來水事業處 | 17 |
| 6 | 中央研究院 | 16 |
| 7 | 台灣中油股份有限公司 | 14 |
| 8 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 9 |
| 9 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 9 |
| 10 | 國立臺灣大學採購組 | 9 |
| 11 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 8 |
| 12 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 7 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 總有機碳分析儀主機 | 國立中山大學 |
| 2026-07-30 | 115年板新廠原水總有機碳自動連續監測儀設置 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 |
| 2026-06-25 | 揮發性有機物分析系統一套 | 中央研究院 |
| 2026-06-09 | 有機污染物濃縮、採樣與清洗設備暨行動實驗設施採購案 | 國家環境研究院 |
| 2026-03-24 | 熱裂解氣相層析質譜儀 | 新竹市消防局 |
| 2026-03-19 | 氣相層析質譜儀及總有機碳分析儀等財物採購 | 臺北自來水事業處 |
| 2026-01-26 | 高分子火災殘跡分析用熱裂解氣相層析質譜儀採購案 | 內政部消防署 |
| 2025-07-09 | 114年度總有機碳分析儀 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 |
| 2025-07-04 | 114年度總有機碳分析儀 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 |
| 2025-06-25 | 同位素分析儀用總有機/無機碳分析儀 | 國立臺灣大學 |
| 2025-06-11 | 流動注入分析儀採購 | 國立海洋生物博物館 |
| 2025-04-23 | 114年度流動注入分析儀(FIA)分析模組擴充採購案 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 |
| 2025-04-11 | 汞分析儀 桌上型 共1ST | 私立明志科技大學 |
| 2025-04-01 | 114年第二區管理處微波消化爐轉盤及相關器皿採購 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 |
| 2025-03-14 | 水中揮發性有機物分析系統等1批 | 臺北自來水事業處 |
| 2025-03-12 | 毒化鑑驗用頂空氣體進樣器乙套採購案 | 法務部法醫研究所 |
| 2025-02-24 | 114年度曝氣捕捉裝置換修耗材零件採購 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 |
| 2025-02-08 | 114年三區氣相層析儀(GC)乙套 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 |
| 2025-01-16 | 脈衝火焰光度偵測器(廠牌:O.I.Analytical) 一台 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2024-06-17 | 113年流動注入分析系統(FIA)採購案 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 |
| 2024-05-17 | 水樣前處理設備一套 | 台灣自來水股份有限公司 |
| 2024-05-17 | 森林暨自然資源學系「固、液體樣品總有機碳分析儀1式」 | 國立宜蘭大學 |
| 2024-05-16 | 自動消化汞分析儀 1 套 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
| 2024-04-24 | 移動實驗室車載及儀器設備一批 | 台灣自來水股份有限公司 |
| 2024-02-15 | 林內場原水生物養魚監測系統計1套(含安裝試車) | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-02-23 | 115年第二區管理處水質課MBAS分析模組暨實驗設備改善採購 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 |
| 2026-01-15 | 115年度鯉魚潭給水廠原水總有機碳自動連續監測儀汰換 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 |
| 2025-12-19 | 115年度曝氣捕捉裝置維修耗材零件採購 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 |
| 2025-12-18 | 注動注入分析儀1台 | 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 |
| 2025-12-05 | 自動化熱脫附/加內標/清洗儀一套 | 國立雲林科技大學 |
| 2024-07-18 | 頂空氣相層析質譜儀一套 | 國家環境研究院 |
| 2024-04-25 | 水質分析用總有機碳分析儀一批 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2021-09-02 | 線上氨氮分析儀乙台(含安裝) | 台灣電力股份有限公司大林發電廠 |
| 2021-08-20 | 氣相層析-真空紫外光譜儀 汽油PIONA分析儀 等一批 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2021-03-11 | 吹氣捕捉氣相層析質譜儀一批 | 台灣中油股份有限公司 |