台灣達孚股份有限公司
台灣達孚股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 977 次, 其中得標 782 次,得標率 80.0%。 最近一次紀錄為 2026-08-25。
977參與投標
782得標次數
80.0%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,台灣達孚股份有限公司最常承作下列機關的案件。
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 消化外科衛材3項 | 衛生福利部臺中醫院 |
| 2026-08-24 | 消化外科-內視鏡連發式止血夾(15釘)採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2026-08-18 | 消化外科衛材3項 | 衛生福利部臺中醫院 |
| 2026-08-18 | 衛材四項 | 衛生福利部臺南醫院 |
| 2026-08-18 | 衛材三項 | 衛生福利部臺南醫院 |
| 2026-08-17 | 3000微處理器縫合器-智慧進階型45mm開口契約 | 新北市立聯合醫院 |
| 2026-08-14 | 消化道息肉切除環 | 衛生福利部屏東醫院 |
| 2026-08-13 | 黃金陶瓷止血導管等消內醫材 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-08-12 | 消化內科衛材3項開口契約 | 新北市立聯合醫院 |
| 2026-08-11 | 消化內科瘜肉切除器等醫材 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-08-07 | 經直腸穿刺超音波等3項 | 國防部軍醫局 |
| 2026-08-05 | 非聯標衛材7項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2026-08-04 | 耐高壓鈦質植入注射座等外科衛材採購案 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-07-27 | 單次使用瘜肉切除器一批 | 衛生福利部金門醫院 |
| 2026-07-24 | 達文西手術室醫療設備4項 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-07-24 | 114年第3-8批臨購衛材7項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 |
| 2026-07-24 | 病理科及腸胃科衛材2項採購案 | 衛生福利部臺中醫院 |
| 2026-07-24 | 非聯標衛材5項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2026-07-21 | 雙J輸尿管導管等泌尿科衛材採購案 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-07-15 | 泌尿科高階超音波掃描系統1套 | 臺北榮民總醫院 |
| 2026-07-08 | 超音波掃描儀專用探頭維修更換 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-07-06 | 拋棄式胃鏡生檢鉗等醫材 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-07-06 | 消化內科瘜肉切除器等醫材 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-07-06 | 衛材六項 | 衛生福利部臺南醫院 |
| 2026-07-02 | 泌尿醫材三項 | 衛生福利部臺北醫院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 泌尿科內視鏡用親水性導管等衛材採購案 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-08-06 | 經直腸穿刺超音波等3項 | 國防部軍醫局 |
| 2026-07-23 | 115年外科第2批衛材5項開口契約 | 衛生福利部豐原醫院 |
| 2026-07-22 | 衛生福利部所屬醫院第十三屆衛材及醫療用器械聯合採購案 | 衛生福利部苗栗醫院 |
| 2026-07-10 | 經直腸穿刺超音波等3項 | 國防部軍醫局 |
| 2026-07-06 | 衛材四項 | 衛生福利部臺南醫院 |
| 2026-07-06 | 衛材五項 | 衛生福利部臺南醫院 |
| 2026-07-03 | 衛材四項 | 衛生福利部臺南醫院 |
| 2026-06-29 | 病理科及腸胃科衛材2項採購案 | 衛生福利部臺中醫院 |
| 2026-06-26 | 雙J輸尿管導管等泌尿科衛材採購案 | 臺北市立聯合醫院 |