傳承儀器有限公司
傳承儀器有限公司自 2000 年起參與政府標案 604 次, 其中得標 475 次,得標率 78.6%。 最近一次紀錄為 2026-08-14。
604參與投標
475得標次數
78.6%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,傳承儀器有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國防部軍醫局 | 85 |
| 2 | 高雄榮民總醫院 | 29 |
| 3 | 臺北榮民總醫院 | 25 |
| 4 | 臺北市立聯合醫院 | 23 |
| 5 | 高雄市立民生醫院 | 18 |
| 6 | 臺中榮民總醫院 | 16 |
| 7 | 國軍高雄總醫院 | 16 |
| 8 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 14 |
| 9 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10 |
| 10 | 國防醫學院 | 10 |
| 11 | 高雄榮民總醫院補給室採購組 | 9 |
| 12 | 衛生福利部桃園醫院 | 7 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 115年度復健科儀器設備等6項 | 高雄市立民生醫院 |
| 2026-07-01 | 喉部針刺肌電圖檢查儀1組 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-06-23 | 雙頻道吞嚥功能訓練儀2組 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 |
| 2026-06-12 | 電刺激吞嚥治療儀1台 | 衛生福利部旗山醫院 |
| 2026-06-10 | 雷射治療儀及骨科、神經外科、胸腔外科器械7項 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2026-06-05 | 吞嚥功能訓練儀1組 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2026-06-01 | 上下肢被動運動訓練器一台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |
| 2026-05-22 | 咽部肌力評估訓練暨紀錄系統1式 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-04-28 | 內視鏡專用洗滌機等4項 | 國防部軍醫局 |
| 2026-04-23 | 外科手術電燒機組等3項 | 國防部軍醫局 |
| 2026-04-02 | 咽部肌力評估訓練暨紀錄系統組 | 美和學校財團法人美和科技大學 |
| 2026-03-31 | 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2025-09-11 | 口部肌力評估訓練暨紀錄系統壹組 | 國立成功大學 |
| 2025-07-16 | 咽部肌力評估訓練暨紀錄系統1組 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-07-14 | 四頻道藍芽傳輸式吞嚥評估訓練治療儀1組 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-07-14 | 屏東榮民總醫院114年資本門設備等9案 | 屏東榮民總醫院 |
| 2025-07-07 | 低週波治療器等5項 | 國防醫學院 |
| 2025-06-18 | 吞嚥功能評估訓練治療儀等3項 | 國防部軍醫局 |
| 2025-05-23 | 吞嚥功能評估訓練治療儀等3項 | 國防部軍醫局 |
| 2025-05-05 | 復健科114年度儀器設備等8項 | 高雄市立民生醫院 |
| 2025-05-05 | 職能治療設備組等4項 | 國防部軍醫局 |
| 2025-05-01 | 手術器械組等5項 | 國防部軍醫局 |
| 2025-04-16 | 手持式都卜勒雙向血流測定儀等5項 | 國防部軍醫局 |
| 2025-04-15 | 牙科治療台等10項設備 | 臺中榮民總醫院 |
| 2025-04-11 | 藍芽無線式吞嚥功能評估訓練治療儀1台 | 高雄榮民總醫院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 115年度復健科儀器設備等6項 | 高雄市立民生醫院 |
| 2026-06-29 | 115年度復健科儀器設備等6項 | 高雄市立民生醫院 |
| 2026-04-15 | 外科手術電燒機組等3項 | 國防部軍醫局 |
| 2026-02-23 | 電子胃鏡等6項醫療設備 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 |
| 2026-01-29 | 復健科醫療儀器六項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 |
| 2026-01-29 | 臺中榮民總醫院暨所屬醫療機構115年度設備集中採購 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-01-19 | 口部肌力評估訓練暨紀錄系統 | 美和學校財團法人美和科技大學 |
| 2025-12-31 | 臺中榮民總醫院暨所屬醫療機構115年度設備集中採購 | 臺中榮民總醫院 |
| 2025-12-26 | 115年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-12-01 | 115年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 |